046     Escola de Santa Teresa do Menino Jesus

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno 101 102 95 110 105 110 104 86 78 - - - - - - - - - - - 891
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação 25.3 25.5 23.8 27.5 26.3 27.5 26 28.7 26 - - - - - - - - - - - 26.2
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma 4 4 4 4 4 4 4 3 3 - - - - - - - - - - - 34
Taxa de promoção 1 1 0.9 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 0.9
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Taxa de saída - - 0.1 0.1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - 0.1

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente 30 54 - 4 - 88
Horas lectivos e de funções equiparadas 20.8 18.1 - 19 - 19.1
Média de anos de serviços por pessoal docentes 9 12.3 - 29 - 11.9
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 15.5 12 - 15.3 - 13.3
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 71 45.8 - 43 - 54.3


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 891 88 24 - 26.2 10.13 2.59 - - -
2022/2023 866 83 24 - 26.2 10.43 2.52 - - -
2021/2022 863 81 24 - 27 10.65 2.53 - - -
2020/2021 838 80 24 - 27 10.48 2.58 - - -
2019/2020 798 76 23 - 26.6 10.5 2.53 - - -
2018/2019 725 70 22 - 25.9 10.36 2.5 - - -
2017/2018 670 66 21 - 25.8 10.15 2.54 - - -
2016/2017 587 59 23 - 24.5 9.95 2.46 - - -
2015/2016 538 57 21 - 23.4 9.44 2.48 - - -
2014/2015 488 49 21 - 22.2 9.96 2.23 - - -
2013/2014 476 49 18 4 21.6 9.71 2.23 - - -
2012/2013 453 48 2 - 21.6 9.44 2.29 - - -
2011/2012 481 44 15 - 20.9 10.93 1.91 - - -
2010/2011 510 46 15 - 23.2 11.09 2.09 - - -
2009/2010 590 46 12 - 23.6 12.83 1.84 - - -
2008/2009 690 44 11 - 26.5 15.68 1.69 - - -
2007/2008 829 43 12 - 29.6 19.28 1.54 - - -
2006/2007 949 42 - 4497.3 32.7 22.6 1.45 9403082 581655 -
2005/2006 1054 40 - 6593.3 37.6 26.35 - 8054456 478464 -
2004/2005 1117 38 - 6096.4 39.9 29.39 - - - -
2003/2004 1196 39 - 6211.6 42.7 30.67 - - - -
2002/2003 1229 40 - 6211.6 41 30.73 - - - -
2001/2002 1289 38 - 6034.4 46 33.92 - - - -
2000/2001 1359 36 - 5882.4 50.3 37.75 - - - -
1999/2000 1404 37 - 5882 52 37.95 - - - -
1998/1999 1420 37 - - - 38.38 - - - -
1997/1998 1457 38 - - - 38.34 - - - -
1996/1997 1507 37 - - - 40.73 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".