027     Escola de Santa Madalena

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno 41 57 57 53 49 - - - - - - - - - - - - - - - 257
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação 20.5 19 19 26.5 24.5 - - - - - - - - - - - - - - - 21.4
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma 2 3 3 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - 12
Taxa de promoção 1 1 0.9 0.9 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.8
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Taxa de saída 0.1 - 0.1 0.1 1 - - - - - - - - - - - - - - - 0.2

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente 24 16 - 3 - 43
Horas lectivos e de funções equiparadas 21.4 17.8 - 13.5 - 19.9
Média de anos de serviços por pessoal docentes 9.5 10.6 - 36 - 11.2
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 5.5 3.2 - 4 - 4.7
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 20 13.1 - 9.3 - 17.3


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 257 43 14 - 21.4 5.98 3.58 - - -
2022/2023 280 42 14 - 21.5 6.67 3.23 - - -
2021/2022 277 42 12 - 21.3 6.6 3.23 - - -
2020/2021 282 40 10 - 21.7 7.05 3.08 - - -
2019/2020 279 39 10 - 21.5 7.15 3 - - -
2018/2019 300 44 11 - 21.4 6.82 3.14 - - -
2017/2018 292 42 10 - 20.9 6.95 3 - - -
2016/2017 277 44 10 - 19.8 6.3 3.14 - - -
2015/2016 254 39 11 - 19.5 6.51 3 - - -
2014/2015 227 36 11 - 18.9 6.31 3 - - -
2013/2014 196 29 9 - 17.8 6.76 2.64 - - -
2012/2013 162 25 10 - 14.7 6.48 2.27 - - -
2011/2012 112 16 9 - 14 7 2 - - -
2010/2011 101 16 8 - 12.6 6.31 2 - - -
2009/2010 110 18 8 - 11 6.11 1.8 - - -
2008/2009 160 20 7 - 13.3 8 1.67 - - -
2007/2008 218 23 6 - 16.8 9.48 1.77 - - -
2006/2007 296 20 - 6783.3 19.7 14.8 1.33 3118143 313946 -
2005/2006 389 22 - 7016.7 25.9 17.68 - 3293648 224152 -
2004/2005 470 23 - 6716.7 29.4 20.43 - - - -
2003/2004 517 23 - 6440 32.3 22.48 - - - -
2002/2003 574 24 - 6440 35.9 23.92 - - - -
2001/2002 625 24 - 6315.1 39.1 26.04 - - - -
2000/2001 660 26 - 6175.6 38.8 25.38 - - - -
1999/2000 706 25 - 6557.8 39.2 28.24 - - - -
1998/1999 711 27 - - - 26.33 - - - -
1997/1998 763 26 - - - 29.35 - - - -
1996/1997 790 26 - - - 30.38 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".