155     Escola dos Moradores de Macau

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno 97 124 119 143 153 161 151 157 152 - - - - - - - - - - - 1257
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação 24.3 31 29.8 35.8 38.3 40.3 37.8 39.3 38 - - - - - - - - - - - 34.9
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - - - - - - - - - - - 36
Taxa de promoção 0.9 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 0.9
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Taxa de saída 0.1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 0.1

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente 28 54 - 6 - 88
Horas lectivos e de funções equiparadas 23 18.6 - 19 - 20
Média de anos de serviços por pessoal docentes 13 11.1 - 38.2 - 13.2
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 10 6.6 - 4.2 - 7.5
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 34.5 27.3 - 11.5 - 28.7


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 1257 88 14 - 34.9 14.28 2.44 - - -
2022/2023 1310 88 14 - 35.4 14.89 2.38 - - -
2021/2022 1340 89 13 - 35.3 15.06 2.34 - - -
2020/2021 1397 86 11 - 35.8 16.24 2.21 - - -
2019/2020 1421 84 12 - 36.4 16.92 2.15 - - -
2018/2019 1399 84 11 - 35.9 16.65 2.15 - - -
2017/2018 1386 85 12 - 35.5 16.31 2.18 - - -
2016/2017 1367 84 13 - 35.1 16.27 2.15 - - -
2015/2016 1337 81 13 - 34.3 16.51 2.08 - - -
2014/2015 1227 80 11 - 33.2 15.34 2.16 - - -
2013/2014 1118 78 11 - 31.1 14.33 2.17 - - -
2012/2013 1038 75 9 - 29.7 13.84 2.14 - - -
2011/2012 984 70 11 - 28.9 14.06 2.06 - - -
2010/2011 1033 67 11 - 32.3 15.42 2.09 - - -
2009/2010 1046 61 11 - 32.7 17.15 1.91 - - -
2008/2009 1099 58 12 - 34.3 18.95 1.81 - - -
2007/2008 1147 59 10 - 34.8 19.44 1.79 - - -
2006/2007 1206 54 - 8160 36.5 22.33 1.64 22830043 1496700 -
2005/2006 1256 48 - 6615.6 39.3 26.17 - 17213140 1104720 -
2004/2005 1274 47 - 6615.6 41.1 27.11 - - - -
2003/2004 1246 48 - 6608.9 40.2 25.96 - - - -
2002/2003 1165 41 - 6608.9 40.2 28.41 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".