147     Sheng Kung Hui Escola Choi Kou (Macau)(Sucursal)

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno - - - 129 131 132 135 122 127 - - - 126 137 141 - 143 117 79 - 1519
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação - - - 25.8 32.8 33 33.8 30.5 31.8 - - - 31.5 34.3 28.2 - 35.8 29.3 26.3 - 31
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma - - - 5 4 4 4 4 4 - - - 4 4 5 - 4 4 3 - 49
Taxa de promoção - - - 1 1 1 1 1 1 - - - 0.9 0.9 0.9 - 0.9 0.9 - - 0.9
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - - 0.1 - - 0.1 - - -
Taxa de saída - - - - - - - - - - - - - 0.1 - - 0.1 0.1 - - -

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente - 61 69 8 - 138
Horas lectivos e de funções equiparadas - 18.8 16.4 16.3 - 17.5
Média de anos de serviços por pessoal docentes - 12.1 15.4 27.4 - 14.6
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) - 5.3 4.8 3 - 4.9
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) - 20.5 16.6 5.5 - 17.7


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 1519 138 38 - 31 11.01 2.82 - - -
2022/2023 1502 136 37 - 30.7 11.04 2.78 - - -
2021/2022 1452 134 38 - 29.6 10.84 2.73 - - -
2020/2021 1387 135 36 - 28.3 10.27 2.76 - - -
2019/2020 1307 131 34 - 27.8 9.98 2.79 - - -
2018/2019 1287 122 35 - 29.3 10.55 2.77 - - -
2017/2018 1258 119 33 - 28.6 10.57 2.7 - - -
2016/2017 1256 120 32 - 28.5 10.47 2.73 - - -
2015/2016 1229 112 27 - 30 10.97 2.73 - - -
2014/2015 1193 106 27 - 29.8 11.25 2.65 - - -
2013/2014 1228 104 25 - 31.5 11.81 2.67 - - -
2012/2013 1227 101 21 - 32.3 12.15 2.66 - - -
2011/2012 1336 96 24 - 32.6 13.92 2.34 - - -
2010/2011 1356 93 24 - 34.8 14.58 2.38 - - -
2009/2010 1422 91 24 - 36.5 15.63 2.33 - - -
2008/2009 1482 91 23 - 38 16.29 2.33 - - -
2007/2008 1331 76 18 - 39.1 17.51 2.24 - - -
2006/2007 1307 67 - 13256.7 43.6 19.51 2.23 16310423 1197000 -
2005/2006 1294 68 - 12190 43.1 19.03 - 13482567 915490 -
2004/2005 1263 66 - 11840 43.6 19.14 - - - -
2003/2004 1269 63 - 10695 43.8 20.14 - - - -
2002/2003 1373 61 - 10695 44.3 22.51 - - - -
2001/2002 1368 60 - 10470 45.6 22.8 - - - -
2000/2001 1273 51 - 11265.6 43.9 24.96 - - - -
1999/2000 1093 48 - 11291.3 45.5 22.77 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".