145     Escola de Aplicação Anexa à Universidade de Macau

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno 195 218 217 212 190 192 189 173 175 - - - 129 145 149 - 142 135 108 - 2569
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação 27.9 31.1 31 35.3 31.7 32 31.5 28.8 29.2 - - - 32.3 36.3 37.3 - 35.5 33.8 27 - 31.7
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma 7 7 7 6 6 6 6 6 6 - - - 4 4 4 - 4 4 4 - 81
Taxa de promoção 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 - - - 1 1 0.9 - 0.9 0.9 - - 0.9
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - - 0.1 - - 0.1 - - -
Taxa de saída - - - - - - - - 0.1 - - - - - - - - - - - -

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente 51 74 66 9 - 200
Horas lectivos e de funções equiparadas 22.9 18.1 16.2 18.8 - 18.7
Média de anos de serviços por pessoal docentes 7.4 7.1 8.9 24.7 - 8.6
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 5.4 4.8 4.7 2.3 - 4.8
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 21.8 16.4 23.7 5.9 - 19.7


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 2569 200 52 - 31.7 12.85 2.47 - - -
2022/2023 2519 193 49 - 31.9 13.05 2.44 - - -
2021/2022 2411 190 50 - 31.3 12.69 2.47 - - -
2020/2021 2309 186 43 - 30.8 12.41 2.48 - - -
2019/2020 2220 184 41 - 30.4 12.07 2.52 - - -
2018/2019 2172 174 39 - 30.6 12.48 2.45 - - -
2017/2018 2138 174 42 - 30.5 12.29 2.49 - - -
2016/2017 2088 167 40 - 30.7 12.5 2.46 - - -
2015/2016 2013 150 39 - 30.5 13.42 2.27 - - -
2014/2015 1904 143 35 - 30.2 13.31 2.27 - - -
2013/2014 1929 131 34 - 31.6 14.73 2.15 - - -
2012/2013 1934 126 36 - 31.7 15.35 2.07 - - -
2011/2012 1913 115 34 - 31.9 16.63 1.92 - - -
2010/2011 1867 111 35 - 32.8 16.82 1.95 - - -
2009/2010 1802 105 31 - 32.2 17.16 1.88 - - -
2008/2009 1708 94 32 - 33.5 18.17 1.84 - - -
2007/2008 1581 86 24 - 34.4 18.38 1.87 - - -
2006/2007 1377 76 - 10928.6 35.3 18.12 1.95 14108914 806502 -
2005/2006 1142 52 - 9384.6 40.8 21.96 - 8437650 441000 -
2004/2005 963 41 - 8921.7 41.9 23.49 - - - -
2003/2004 849 30 - 3308 40.4 28.3 - - - -
2002/2003 754 16 - 3308 41.9 47.13 - - - -
2001/2002 608 17 - 3529.3 43.4 35.76 - - - -
2000/2001 528 15 - 4990.3 44 35.2 - - - -
1999/2000 433 14 - 11174.9 43.3 30.93 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".