143     Ensino Secundário Recorrente

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno - - - - - - - - - - - 37 - - - 38 - - - - 75
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação - - - - - - - - - - - 37 - - - 38 - - - - 37.5
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - 2
Taxa de promoção - - - - - - - - - - - 0.2 - - - - - - - - 0.1
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - 0.5 - - - 0.5 - - - - 0.5
Taxa de saída - - - - - - - - - - - 0.4 - - - 0.2 - - - - 0.3

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente - - 25 2 - 27
Horas lectivos e de funções equiparadas - - 7 14.5 - 9.5
Média de anos de serviços por pessoal docentes - - 19 27 - 21.7
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) - - 2.5 1 - 2
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) - - 4.5 1 - 3.3


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 75 27 - - 37.5 2.78 13.5 - - -
2022/2023 98 28 - - 32.7 3.5 9.33 - - -
2021/2022 124 32 - - 24.8 3.88 6.4 - - -
2020/2021 146 34 - - 36.5 4.29 8.5 - - -
2019/2020 186 36 - - 37.2 5.17 7.2 - - -
2018/2019 159 35 - - 26.5 4.54 5.83 - - -
2017/2018 183 40 - - 91.5 4.58 20 - - -
2016/2017 168 39 - - 84 4.31 19.5 - - -
2015/2016 157 40 - - 78.5 3.93 20 - - -
2014/2015 186 41 - - 93 4.54 20.5 - - -
2013/2014 211 43 - - 105.5 4.91 21.5 - - -
2012/2013 236 49 - - 118 4.82 24.5 - - -
2011/2012 226 43 - - 113 5.26 21.5 - - -
2010/2011 277 38 - - 138.5 7.29 19 - - -
2009/2010 275 33 - - 137.5 8.33 16.5 - - -
2008/2009 253 38 - - 126.5 6.66 19 - - -
2007/2008 247 41 - - 123.5 6.02 20.5 - - -
2006/2007 256 43 - 80 128 5.95 21.5 - - -
2005/2006 283 47 - 80 141.5 6.02 - - - -
2004/2005 273 50 - 80 136.5 5.46 - - - -
2003/2004 214 54 - 70 107 3.96 - - - -
2002/2003 293 47 - 70 146.5 6.23 - - - -
2001/2002 234 48 - 70 234 4.88 - - - -
2000/2001 211 44 - 310 211 4.8 - - - -
1999/2000 143 27 - 310 143 5.3 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".