142     Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional (Nocturno)

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2013/2014 6 4 - - 6 1.5 4 - - -
2012/2013 23 1 - - 23 23 1 - - -
2011/2012 21 4 - - 21 5.25 4 - - -
2010/2011 44 8 1 - 44 5.5 8 - - -
2009/2010 29 8 1 - 7.3 3.63 2 - - -
2008/2009 69 14 1 - 7.7 4.93 1.56 - - -
2007/2008 113 15 4 - 8.7 7.53 1.15 - - -
2006/2007 225 20 - 510 17.3 11.25 1.54 - - -
2005/2006 227 15 - 510 18.9 15.13 - - - -
2004/2005 248 16 - 510 20.7 15.5 - - - -
2003/2004 331 18 - 510 25.5 18.39 - - - -
2002/2003 300 16 - 510 25 18.75 - - - -
2001/2002 318 13 - - 28.9 24.46 - - - -
2000/2001 328 17 - 510 25.2 19.29 - - - -
1999/2000 314 20 - 445 26.2 15.7 - - - -
1998/1999 367 26 - - - 14.12 - - - -
1997/1998 - - - - - - - - - -
1996/1997 - - - - - - - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".