140     Escola Portuguesa de Macau

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno - - - 72 88 75 88 70 73 - - - 54 54 44 - 60 27 30 - 735
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação - - - 24 22 18.8 22 23.3 18.3 - - - 18 18 22 - 20 9 10 - 18.8
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma - - - 3 4 4 4 3 4 - - - 3 3 2 - 3 3 3 - 39
Taxa de promoção - - - 1 1 1 0.9 1 1 - - - 0.9 0.9 0.9 - 0.6 0.8 - - 0.9
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - - 0.1 - - - 0.1 - -
Taxa de saída - - - - - - 0.1 - - - - - 0.1 0.1 0.1 - 0.3 0.2 - - 0.1

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente - 42 29 1 - 72
Horas lectivos e de funções equiparadas - 19.7 18.5 18 - 19.2
Média de anos de serviços por pessoal docentes - 10.4 13.4 32 - 11.9
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) - 1.4 0.4 - - 1
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) - 12.9 3 - - 8.9


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 735 72 38 - 18.8 10.21 1.85 - - -
2022/2023 687 68 39 40050 17.6 10.1 1.74 - - -
2021/2022 687 77 37 39364.2 17.6 8.92 1.97 - - -
2020/2021 662 82 38 35146.7 17.4 8.07 2.16 - - -
2019/2020 607 77 36 35146.7 17.3 7.88 2.2 - - -
2018/2019 595 64 39 33155 17.5 9.3 1.88 - - -
2017/2018 571 58 33 31876.7 18.4 9.84 1.87 - - -
2016/2017 552 58 32 30637.5 18.4 9.52 1.93 - - -
2015/2016 539 55 29 30315.8 18.6 9.8 1.9 - - -
2014/2015 528 47 27 28251.7 18.9 11.23 1.68 - - -
2013/2014 499 40 26 27020 19.2 12.48 1.54 - - -
2012/2013 433 32 25 24448.3 17.3 13.53 1.28 - - -
2011/2012 430 45 25 21706.7 17.2 9.56 1.8 - - -
2010/2011 427 44 25 20140 15.8 9.7 1.63 - - -
2009/2010 419 42 28 17116.7 16.1 9.98 1.62 - - -
2008/2009 435 45 25 15283.3 15.5 9.67 1.61 - - -
2007/2008 473 48 24 14312.9 15.8 9.85 1.6 - - -
2006/2007 533 46 - 13141.7 16.7 11.59 1.44 - - -
2005/2006 551 45 - 12100 16.2 12.24 - - - -
2004/2005 561 48 - 11541.7 17 11.69 - - - -
2003/2004 637 48 - 11541.7 17.2 13.27 - - - -
2002/2003 676 53 - 11541.7 18.3 12.75 - - - -
2001/2002 747 63 - 9541.7 18.2 11.86 - - - -
2000/2001 797 61 - 8916.7 19.4 13.07 - - - -
1999/2000 929 67 - 8916.7 22.1 13.87 - - - -
1998/1999 1105 93 - - - 11.88 - - - -
1997/1998 - - - - - - - - - -
1996/1997 - - - - - - - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".