140    澳門葡文學校

學生統計 - 統計日期 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE 合共*
學生人數 - - - 72 88 75 88 70 73 - - - 54 54 44 - 60 27 30 - 735
學雜費# - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
學生/班 - - - 24 22 18.8 22 23.3 18.3 - - - 18 18 22 - 20 9 10 - 18.8
課時 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
班數 - - - 3 4 4 4 3 4 - - - 3 3 2 - 3 3 3 - 39
升級率 - - - 1 1 1 0.9 1 1 - - - 0.9 0.9 0.9 - 0.6 0.8 - - 0.9
留級率 - - - - - - - - - - - - - - 0.1 - - - 0.1 - -
離校率 - - - - - - 0.1 - - - - - 0.1 0.1 0.1 - 0.3 0.2 - - 0.1

教學人員統計 - 統計日期 2023-10-26

  幼兒教育 小學 中學 校長及學校其他中、高層管理人員 特教 合共
教學人員人次數 - 42 29 1 - 72
教學人員課時(包括上課及非教學職務) - 19.7 18.5 18 - 19.2
教學人員平均教齡 - 10.4 13.4 32 - 11.9
教學人員平均培訓時數(本局舉行) - 1.4 0.4 - - 1
教學人員平均培訓次數(本局舉行) - 12.9 3 - - 8.9


  學生人數 教學人員人次數 職員人次數 學雜費 學生/班 師生比 師班比 所獲免教金額 所獲補充服務費金額 ^ 獲得本局資助金額
2023/2024 735 72 38 - 18.8 10.21 1.85 - - -
2022/2023 687 68 39 40050 17.6 10.1 1.74 - - -
2021/2022 687 77 37 39364.2 17.6 8.92 1.97 - - -
2020/2021 662 82 38 35146.7 17.4 8.07 2.16 - - -
2019/2020 607 77 36 35146.7 17.3 7.88 2.2 - - -
2018/2019 595 64 39 33155 17.5 9.3 1.88 - - 細明
2017/2018 571 58 33 31876.7 18.4 9.84 1.87 - - -
2016/2017 552 58 32 30637.5 18.4 9.52 1.93 - - -
2015/2016 539 55 29 30315.8 18.6 9.8 1.9 - - 細明
2014/2015 528 47 27 28251.7 18.9 11.23 1.68 - - 細明
2013/2014 499 40 26 27020 19.2 12.48 1.54 - - 細明
2012/2013 433 32 25 24448.3 17.3 13.53 1.28 - - 細明
2011/2012 430 45 25 21706.7 17.2 9.56 1.8 - - 細明
2010/2011 427 44 25 20140 15.8 9.7 1.63 - - 細明
2009/2010 419 42 28 17116.7 16.1 9.98 1.62 - - 細明
2008/2009 435 45 25 15283.3 15.5 9.67 1.61 - - 細明
2007/2008 473 48 24 14312.9 15.8 9.85 1.6 - - 細明
2006/2007 533 46 - 13141.7 16.7 11.59 1.44 - - -
2005/2006 551 45 - 12100 16.2 12.24 - - - -
2004/2005 561 48 - 11541.7 17 11.69 - - - -
2003/2004 637 48 - 11541.7 17.2 13.27 - - - -
2002/2003 676 53 - 11541.7 18.3 12.75 - - - -
2001/2002 747 63 - 9541.7 18.2 11.86 - - - -
2000/2001 797 61 - 8916.7 19.4 13.07 - - - -
1999/2000 929 67 - 8916.7 22.1 13.87 - - - -
1998/1999 1105 93 - - - 11.88 - - - -
1997/1998 - - - - - - - - - -
1996/1997 - - - - - - - - - -

註:統計日期:
    1) 2017/2016學年或之前,為當學年11月26日的資料;
    2) 2018/2019學年或以後,為當學年10月26日的資料。

* 學雜費、課節、升級率、留級率及離校率資料的"合共"數為平均數

# 學雜費即學費及補充性服務費

^ 所獲免教金額和所獲補充服務費金額:以學校為單位,持相同’執照實體’的加總金額

" 按此校部全職教師所填報的每月薪酬取其平均數

@ 配合私框實施,自2012/2013學年起,教學人員相關統計中分類變化如下
教學人員/教師分類2011/2012學年及之前私框實施後
2012/2013學年及之後
中/小/幼/特以主要任教校部內,最多任教節數訂定.學校填報不為中高層者,而且有授課節數者,與之前相同。
.學校填報不為中高層者,但沒有授課節數者,則以豁免授課節數最多者訂定
非擔課主要任教校部內,完全沒有任教的教師---
校長和其他中高層---學校填報為中高層者