I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2021/2022 148 29 19 - 14.8 5.1 2.9 - - -
2020/2021 139 28 20 - 13.9 4.96 2.8 - - -
2019/2020 116 25 21 - 12.9 4.64 2.78 - - -
2018/2019 99 23 20 - 12.4 4.3 2.88 - - -
2017/2018 90 20 21 - 12.9 4.5 2.86 - - -
2016/2017 75 10 16 - 12.5 7.5 1.67 - - -
2015/2016 69 16 17 - 11.5 4.31 2.67 - - -
2014/2015 72 17 16 - 12 4.24 2.83 - - -
2013/2014 67 18 15 - 11.2 3.72 3 - - -
2012/2013 54 19 13 - 9 2.84 3.17 - - -
2011/2012 66 18 13 - 11 3.67 3 - - -
2010/2011 68 18 13 - 11.3 3.78 3 - - -
2009/2010 84 18 14 - 14 4.67 3 - - -
2008/2009 99 18 13 - 16.5 5.5 3 - - -
2007/2008 118 17 14 - 19.7 6.94 2.83 - - -
2006/2007 144 18 - - 20.6 8 2.57 - - -
2005/2006 144 17 - - 20.6 8.47 - - - -
2004/2005 169 17 - - 24.1 9.94 - - - -
2003/2004 200 18 - - 25 11.11 - - - -
2002/2003 221 19 - - 24.6 11.63 - - - -
2001/2002 246 20 - - 22.4 12.3 - - - -
2000/2001 293 25 - - 18.3 11.72 - - - -
1999/2000 264 22 - - 20.3 12 - - - -
1998/1999 251 20 - - - 12.55 - - - -
1997/1998 - - - - - - - - - -
1996/1997 - - - - - - - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".