133     Escola Pui Tou ( Sucursal da Secção Primária)

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno - - - - - - - 104 102 - - - - - - - - - - - 206
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação - - - - - - - 26 25.5 - - - - - - - - - - - 25.8
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma - - - - - - - 4 4 - - - - - - - - - - - 8
Taxa de promoção - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - 0.5
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Taxa de saída - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 0.5

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente - 25 - 1 - 26
Horas lectivos e de funções equiparadas - 16.2 - 13 - 16
Média de anos de serviços por pessoal docentes - 13 - 19 - 13.4
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) - 3.6 - 9 - 3.9
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) - 12.9 - 34 - 14.1


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 206 26 6 - 25.8 7.92 3.25 - - -
2022/2023 232 28 6 - 29 8.29 3.5 - - -
2021/2022 258 27 6 - 32.3 9.56 3.38 - - -
2020/2021 272 29 6 - 34 9.38 3.63 - - -
2019/2020 277 27 6 - 34.6 10.26 3.38 - - -
2018/2019 279 27 6 - 34.9 10.33 3.38 - - -
2017/2018 269 28 5 - 33.6 9.61 3.5 - - -
2016/2017 256 27 4 - 32 9.48 3.38 - - -
2015/2016 226 31 4 - 28.3 7.29 3.88 - - -
2014/2015 214 30 4 - 26.8 7.13 3.75 - - -
2013/2014 183 27 4 - 26.1 6.78 3.86 - - -
2012/2013 182 10 5 - 26 18.2 1.43 - - -
2011/2012 223 21 4 - 27.9 10.62 2.63 - - -
2010/2011 255 23 5 - 31.9 11.09 2.88 - - -
2009/2010 280 20 5 - 35 14 2.5 - - -
2008/2009 275 18 3 - 39.3 15.28 2.57 - - -
2007/2008 284 18 2 - 40.6 15.78 2.57 - - -
2006/2007 253 14 - - 42.2 18.07 2.33 17859667 1230080 -
2005/2006 290 13 - 7260 48.3 22.31 - 14569482 938208 -
2004/2005 299 14 - 7260 49.8 21.36 - - - -
2003/2004 323 16 - 7260 53.8 20.19 - - - -
2002/2003 339 11 - 7260 56.5 30.82 - - - -
2001/2002 351 14 - 6960 58.5 25.07 - - - -
2000/2001 356 15 - 6960 59.3 23.73 - - - -
1999/2000 347 15 - 6960 57.8 23.13 - - - -
1998/1999 326 15 - - - 21.73 - - - -
1997/1998 - - - - - - - - - -
1996/1997 - - - - - - - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".