127     Escola Secundária Sam Yuk de Macau

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno - - - - - - - - 4 - - - 13 15 17 - 14 8 8 - 79
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação - - - - - - - - 4 - - - 13 15 17 - 14 8 8 - 11.3
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma - - - - - - - - 1 - - - 1 1 1 - 1 1 1 - 7
Taxa de promoção - - - - - - - - 1 - - - 0.3 0.3 0.6 - 0.5 0.9 - - 0.5
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - 0.5 0.5 0.3 - 0.2 - - - 0.3
Taxa de saída - - - - - - - - - - - - 0.3 0.2 0.1 - 0.2 0.1 - - 0.2

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente - 1 25 4 - 30
Horas lectivos e de funções equiparadas - 18 15.6 11 - 15.5
Média de anos de serviços por pessoal docentes - 12 8.6 12 - 9
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) - 6 3.7 7 - 4.1
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) - 53.5 19.6 16.5 - 21.5


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 79 30 18 - 11.3 2.63 4.29 - - -
2022/2023 77 31 18 - 11 2.48 4.43 - - -
2021/2022 75 31 18 - 10.7 2.42 4.43 - - -
2020/2021 74 34 17 - 10.6 2.18 4.86 - - -
2019/2020 79 26 19 - 11.3 3.04 3.71 - - -
2018/2019 75 30 18 - 10.7 2.5 4.29 - - -
2017/2018 76 27 18 - 10.9 2.81 3.86 - - -
2016/2017 76 26 16 - 9.5 2.92 3.25 - - -
2015/2016 62 22 15 - 6.9 2.82 2.44 - - -
2014/2015 106 20 16 - 10.6 5.3 2 - - -
2013/2014 141 25 14 - 14.1 5.64 2.5 - - -
2012/2013 176 26 14 - 17.6 6.77 2.6 - - -
2011/2012 176 26 12 - 16 6.77 2.36 - - -
2010/2011 194 20 11 - 19.4 9.7 2 - - -
2009/2010 202 24 14 - 22.4 8.42 2.67 - - -
2008/2009 181 20 8 - 22.6 9.05 2.5 - - -
2007/2008 161 17 14 - 16.1 9.47 1.7 - - -
2006/2007 214 15 - 12638.3 23.8 14.27 1.67 4598648 509269 -
2005/2006 213 16 - 12030 35.5 13.31 - 2548532 191615 -
2004/2005 294 17 - 11680 32.7 17.29 - - - -
2003/2004 330 16 - 11696.7 36.7 20.63 - - - -
2002/2003 340 13 - 11696.7 37.8 26.15 - - - -
2001/2002 405 16 - 10560 40.5 25.31 - - - -
2000/2001 483 19 - 11446.7 37.2 25.42 - - - -
1999/2000 559 22 - 10805.7 39.9 25.41 - - - -
1998/1999 560 22 - - - 25.45 - - - -
1997/1998 551 20 - - - 27.55 - - - -
1996/1997 - - - - - - - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".