120     Escola Fong Chong da Taipa

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno - - - 82 121 130 115 99 112 - - - 104 84 75 - 83 67 49 - 1121
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação - - - 27.3 30.3 32.5 28.8 33 28 - - - 34.7 42 37.5 - 41.5 33.5 24.5 - 32
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma - - - 3 4 4 4 3 4 - - - 3 2 2 - 2 2 2 - 35
Taxa de promoção - - - 0.9 1 1 1 1 1 - - - 1 0.9 0.9 - 0.8 1 - - 0.9
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - - - - 0.1 - - - -
Taxa de saída - - - 0.1 - - - - - - - - - 0.1 0.1 - - - - - -

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente - 48 31 5 - 84
Horas lectivos e de funções equiparadas - 20 18 18.6 - 19.2
Média de anos de serviços por pessoal docentes - 11.1 12 26.6 - 12.3
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) - 6.1 5.6 12.2 - 6.3
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) - 19.9 21.1 27.7 - 20.8


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 1121 84 17 - 32 13.35 2.4 - - -
2022/2023 1073 86 18 - 31.6 12.48 2.53 - - -
2021/2022 990 86 18 - 29.1 11.51 2.53 - - -
2020/2021 1035 92 20 - 28.8 11.25 2.56 - - -
2019/2020 949 91 18 - 26.4 10.43 2.53 - - -
2018/2019 896 86 19 - 26.4 10.42 2.53 - - -
2017/2018 859 81 23 - 26.8 10.6 2.53 - - -
2016/2017 717 69 18 - 26.6 10.39 2.56 - - -
2015/2016 685 68 13 - 26.3 10.07 2.62 - - -
2014/2015 690 59 14 - 27.6 11.69 2.36 - - -
2013/2014 686 59 16 - 28.6 11.63 2.46 - - -
2012/2013 681 60 15 - 28.4 11.35 2.5 - - -
2011/2012 707 57 14 - 29.5 12.4 2.38 - - -
2010/2011 737 55 15 - 32 13.4 2.39 - - -
2009/2010 746 52 15 - 32.4 14.35 2.26 - - -
2008/2009 754 50 14 - 34.3 15.08 2.27 - - -
2007/2008 786 46 15 - 34.2 17.09 2 - - -
2006/2007 831 43 - 11460 36.1 19.33 1.87 9479640 642523 -
2005/2006 837 42 - 9285 36.4 19.93 - 7714312 497392 -
2004/2005 820 39 - 8905.5 35.7 21.03 - - - -
2003/2004 736 32 - 8493.3 36.8 23 - - - -
2002/2003 650 29 - 8493.3 38.2 22.41 - - - -
2001/2002 576 24 - 7740 38.4 24 - - - -
2000/2001 458 22 - 7337.1 32.7 20.82 - - - -
1999/2000 353 14 - 6700 39.2 25.21 - - - -
1998/1999 339 13 - - - 26.08 - - - -
1997/1998 332 13 - - - 25.54 - - - -
1996/1997 317 13 - - - 24.38 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".