119     Jardim de Infância Anexa à Escola Tong Sin Tong

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno 68 70 75 - - - - - - - - - - - - - - - - - 213
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação 22.7 23.3 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - 23.7
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma 3 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Taxa de promoção 0.9 0.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.6
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Taxa de saída 0.1 0.1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.4

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente 20 - - 1 - 21
Horas lectivos e de funções equiparadas 22.3 - - 21 - 22.3
Média de anos de serviços por pessoal docentes 11.3 - - 27 - 12.1
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 2.9 - - 4 - 3
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 12.4 - - 7 - 12.2


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 213 21 6 - 23.7 10.14 2.33 - - -
2022/2023 225 21 7 - 25 10.71 2.33 - - -
2021/2022 237 20 7 - 26.3 11.85 2.22 - - -
2020/2021 259 21 8 - 28.8 12.33 2.33 - - -
2019/2020 258 20 7 - 28.7 12.9 2.22 - - -
2018/2019 231 20 8 - 28.9 11.55 2.5 - - -
2017/2018 208 17 7 - 29.7 12.24 2.43 - - -
2016/2017 206 17 7 - 29.4 12.12 2.43 - - -
2015/2016 215 16 7 - 30.7 13.44 2.29 - - -
2014/2015 203 16 7 - 29 12.69 2.29 - - -
2013/2014 207 16 7 - 29.6 12.94 2.29 - - -
2012/2013 216 14 9 - 30.9 15.43 2 - - -
2011/2012 204 13 7 - 29.1 15.69 1.86 - - -
2010/2011 193 13 8 - 27.6 14.85 1.86 - - -
2009/2010 191 12 6 - 31.8 15.92 2 - - -
2008/2009 204 11 6 - 34 18.55 1.83 - - -
2007/2008 189 11 6 - 31.5 17.18 1.83 - - -
2006/2007 217 11 - - 36.2 19.73 1.83 9130718 603000 -
2005/2006 236 11 - 6100 39.3 21.45 - 7341493 458011 -
2004/2005 255 11 - 6100 42.5 23.18 - - - -
2003/2004 261 11 - 6100 43.5 23.73 - - - -
2002/2003 265 11 - 6100 44.2 24.09 - - - -
2001/2002 270 10 - 5800 45 27 - - - -
2000/2001 268 10 - 5800 44.7 26.8 - - - -
1999/2000 267 11 - 5800 44.5 24.27 - - - -
1998/1999 270 10 - - - 27 - - - -
1997/1998 270 10 - - - 27 - - - -
1996/1997 266 11 - - - 24.18 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".