118     Escola de Talentos Anexa à Escola Hou Kong

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno 164 148 205 172 173 173 174 169 166 - - - 153 116 125 - 121 121 95 - 2275
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação 27.3 29.6 34.2 34.4 34.6 34.6 34.8 33.8 33.2 - - - 30.6 29 31.3 - 30.3 30.3 23.8 - 31.6
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma 6 5 6 5 5 5 5 5 5 - - - 5 4 4 - 4 4 4 - 72
Taxa de promoção 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 - - - 0.9 0.9 0.9 - 0.9 1 - - 0.9
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Taxa de saída - - - - - - - - 0.1 - - - - 0.1 - - - - - - -

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente 40 66 70 8 - 184
Horas lectivos e de funções equiparadas 21.1 18.1 16.8 18.1 - 18.2
Média de anos de serviços por pessoal docentes 8.1 8.1 8.4 23.6 - 8.9
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 3.2 5.2 5.7 3.1 - 4.9
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 11.9 22.3 21.7 6.6 - 19.1


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 2275 184 50 - 31.6 12.36 2.56 - - -
2022/2023 2199 171 52 - 31.4 12.86 2.44 - - -
2021/2022 2126 169 53 - 30.8 12.58 2.45 - - -
2020/2021 1947 157 50 - 29.5 12.4 2.38 - - -
2019/2020 1785 147 47 - 28.3 12.14 2.33 - - -
2018/2019 1597 137 46 - 27.5 11.66 2.36 - - -
2017/2018 1432 128 41 - 27.5 11.19 2.46 - - -
2016/2017 1242 112 38 - 27 11.09 2.43 - - -
2015/2016 1053 83 22 - 27 12.69 2.13 - - -
2014/2015 820 61 20 - 27.3 13.44 2.03 - - -
2013/2014 623 40 16 - 28.3 15.58 1.82 - - -
2012/2013 482 27 17 - 26.8 17.85 1.5 - - -
2011/2012 320 20 17 - 24.6 16 1.54 - - -
2010/2011 115 14 14 - 23 8.21 2.8 - - -
2009/2010 644 37 16 - 42.9 17.41 2.47 - - -
2008/2009 1564 75 19 - 44.7 20.85 2.14 - - -
2007/2008 1787 73 17 - 51.1 24.48 2.09 - - -
2006/2007 1724 66 - 13115 53.9 26.12 2.06 46558249 3281220 -
2005/2006 1802 71 - 12384 54.6 25.38 - 41054748 2804232 -
2004/2005 1754 68 - 11596.7 53.2 25.79 - - - -
2003/2004 1733 70 - 11915 54.2 24.76 - - - -
2002/2003 1670 71 - 11915 50.6 23.52 - - - -
2001/2002 2480 88 - 12373.3 51.7 28.18 - - - -
2000/2001 2212 91 - 12373.3 52.7 24.31 - - - -
1999/2000 1816 81 - 12373.3 50.4 22.42 - - - -
1998/1999 1524 68 - - - 22.41 - - - -
1997/1998 1334 68 - - - 19.62 - - - -
1996/1997 914 29 - - - 31.52 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".