116     Escola Secundária Pui Va

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno - - - - - - - - 117 - - - 119 117 101 - 119 104 103 - 780
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação - - - - - - - - 29.3 - - - 29.8 29.3 33.7 - 23.8 26 25.8 - 27.9
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma - - - - - - - - 4 - - - 4 4 3 - 5 4 4 - 28
Taxa de promoção - - - - - - - - 0.9 - - - 0.9 0.8 0.9 - 0.9 0.9 - - 0.7
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - 0.1 0.1 0.1 - 0.1 - - - 0.1
Taxa de saída - - - - - - - - 0.1 - - - 0.1 0.1 0.1 - 0.1 0.1 - - 0.1

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente - 6 70 3 - 79
Horas lectivos e de funções equiparadas - 18.8 17.6 13 - 17.5
Média de anos de serviços por pessoal docentes - 12 15.3 29.7 - 15.6
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) - 3.8 6.7 6 - 6.4
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) - 21.1 23.8 13.3 - 23.2


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 780 79 21 - 27.9 9.87 2.82 - - -
2022/2023 746 81 19 - 27.6 9.21 3 - - -
2021/2022 691 75 19 - 25.6 9.21 2.78 - - -
2020/2021 586 77 18 - 22.5 7.61 2.96 - - -
2019/2020 565 74 18 - 22.6 7.64 2.96 - - -
2018/2019 532 77 16 - 20.5 6.91 2.96 - - -
2017/2018 603 78 17 - 22.3 7.73 2.89 - - -
2016/2017 632 78 16 - 24.3 8.1 3 - - -
2015/2016 690 79 17 - 26.5 8.73 3.04 - - -
2014/2015 703 79 20 - 26 8.9 2.93 - - -
2013/2014 790 78 14 - 29.3 10.13 2.89 - - -
2012/2013 885 74 17 - 31.6 11.96 2.64 - - -
2011/2012 1040 88 20 - 27.4 11.82 2.32 - - -
2010/2011 1033 88 20 - 27.2 11.74 2.32 - - -
2009/2010 1095 89 21 - 28.1 12.3 2.28 - - -
2008/2009 1136 83 19 - 30.7 13.69 2.24 - - -
2007/2008 1206 76 19 - 30.9 15.87 1.95 - - -
2006/2007 1263 76 - 5060 36.1 16.62 2.17 7097359 528815 -
2005/2006 1307 70 - 9760 38.4 18.67 - 5709314 385252 -
2004/2005 1364 72 - 9796.4 40.1 18.94 - - - -
2003/2004 1389 69 - 10393.3 40.9 20.13 - - - -
2002/2003 1375 63 - 10393.3 43 21.83 - - - -
2001/2002 1274 61 - 11810 42.5 20.89 - - - -
2000/2001 1194 54 - 11810 42.6 22.11 - - - -
1999/2000 1010 49 - 12310 40.4 20.61 - - - -
1998/1999 742 38 - - - 19.53 - - - -
1997/1998 563 28 - - - 20.11 - - - -
1996/1997 406 23 - - - 17.65 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".