115     Escola Chong Tak de Macau

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno 19 44 37 69 105 130 108 119 139 - - - - - - - - - - - 770
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação 19 22 18.5 23 26.3 26 27 29.8 34.8 - - - - - - - - - - - 26.6
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma 1 2 2 3 4 5 4 4 4 - - - - - - - - - - - 29
Taxa de promoção 0.9 0.9 0.9 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 0.9
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Taxa de saída 0.1 0.1 0.2 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 0.2

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente 11 55 - 2 - 68
Horas lectivos e de funções equiparadas 22 18.9 - 19 - 19.4
Média de anos de serviços por pessoal docentes 9.6 11.4 - 25 - 11.5
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 3.4 3.4 - 1.5 - 3.3
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 46.9 17.3 - 43.8 - 22.9


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 770 68 15 - 26.6 11.32 2.34 - - -
2022/2023 813 68 17 - 28 11.96 2.34 - - -
2021/2022 818 73 16 - 28.2 11.21 2.52 - - -
2020/2021 812 69 15 - 28 11.77 2.38 - - -
2019/2020 810 63 14 - 28.9 12.86 2.25 - - -
2018/2019 772 57 12 - 29.7 13.54 2.19 - - -
2017/2018 716 54 13 - 29.8 13.26 2.25 - - -
2016/2017 651 47 12 - 31 13.85 2.24 - - -
2015/2016 552 42 11 - 29.1 13.14 2.21 - - -
2014/2015 346 25 10 - 24.7 13.84 1.79 - - -
2013/2014 264 23 7 - 20.3 11.48 1.77 - - -
2012/2013 240 22 6 - 20 10.91 1.83 - - -
2011/2012 227 20 7 - 18.9 11.35 1.67 - - -
2010/2011 240 21 9 - 21.8 11.43 1.91 - - -
2009/2010 241 21 10 - 20.1 11.48 1.75 - - -
2008/2009 313 21 10 - 22.4 14.9 1.5 - - -
2007/2008 432 24 8 - 28.8 18 1.6 - - -
2006/2007 554 28 - - 30.8 19.79 1.56 5727523 380313 -
2005/2006 673 32 - 5904.4 33.7 21.03 - 5532170 353380 -
2004/2005 735 30 - 5904.4 36.8 24.5 - - - -
2003/2004 803 27 - 8043.1 40.2 29.74 - - - -
2002/2003 824 28 - 8043.1 39.2 29.43 - - - -
2001/2002 795 26 - 6960 37.9 30.58 - - - -
2000/2001 715 23 - 9584.4 42.1 31.09 - - - -
1999/2000 649 18 - 7011.1 40.6 36.06 - - - -
1998/1999 556 19 - - - 29.26 - - - -
1997/1998 483 16 - - - 30.19 - - - -
1996/1997 415 13 - - - 31.92 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".