113     Escola dos Moradores de Macau

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno - - - - - - - - - - - - 229 248 247 - 245 212 217 - 1398
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação - - - - - - - - - - - - 32.7 35.4 35.3 - 40.8 35.3 36.2 - 35.8
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma - - - - - - - - - - - - 7 7 7 - 6 6 6 - 39
Taxa de promoção - - - - - - - - - - - - 0.9 0.9 0.9 - 0.8 0.9 - - 0.8
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - 0.1 0.1 0.1 - 0.1 - - - 0.1
Taxa de saída - - - - - - - - - - - - - - 0.1 - 0.1 0.1 - - 0.1

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente - - 101 9 - 110
Horas lectivos e de funções equiparadas - - 16.5 15.9 - 16.4
Média de anos de serviços por pessoal docentes - - 15.4 28.1 - 16.5
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) - - 4.3 3.1 - 4.2
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) - - 14.8 9.5 - 14.4


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 1398 110 13 - 35.8 12.71 2.82 - - -
2022/2023 1436 112 13 - 36.8 12.82 2.87 - - -
2021/2022 1385 110 10 - 35.5 12.59 2.82 - - -
2020/2021 1341 110 10 - 34.4 12.19 2.82 - - -
2019/2020 1297 107 9 - 33.3 12.12 2.74 - - -
2018/2019 1285 106 10 - 33.8 12.12 2.79 - - -
2017/2018 1280 106 10 - 33.7 12.08 2.79 - - -
2016/2017 1342 101 10 - 35.3 13.29 2.66 - - -
2015/2016 1367 101 11 - 36 13.53 2.66 - - -
2014/2015 1319 97 10 - 34.7 13.6 2.55 - - -
2013/2014 1360 98 11 - 35.8 13.88 2.58 - - -
2012/2013 1403 93 10 - 36.9 15.09 2.45 - - -
2011/2012 1477 93 10 - 38.9 15.88 2.45 - - -
2010/2011 1461 90 10 - 38.4 16.23 2.37 - - -
2009/2010 1464 85 10 - 38.5 17.22 2.24 - - -
2008/2009 1425 75 10 - 38.5 19 2.03 - - -
2007/2008 1462 70 9 - 39.5 20.89 1.89 - - -
2006/2007 1409 64 - 12585 41.4 22.02 1.88 22830043 1496700 -
2005/2006 1301 56 - 11310 43.4 23.23 - 17213140 1104720 -
2004/2005 1113 47 - 10960 42.8 23.68 - - - -
2003/2004 854 37 - 10960 44.9 23.08 - - - -
2002/2003 604 25 - 10960 43.1 24.16 - - - -
2001/2002 1381 47 - 7734.4 46 29.38 - - - -
2000/2001 1154 38 - 7256.3 44.4 30.37 - - - -
1999/2000 943 29 - 6648.6 44.9 32.52 - - - -
1998/1999 855 31 - - - 27.58 - - - -
1997/1998 799 27 - - - 29.59 - - - -
1996/1997 674 22 - - - 30.64 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".