112     Escola Kwong Tai (Sucursal)

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno 39 59 58 64 77 71 95 100 103 - - - - - - - - - - - 666
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação 19.5 19.7 19.3 21.3 25.7 23.7 31.7 33.3 34.3 - - - - - - - - - - - 25.6
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma 2 3 3 3 3 3 3 3 3 - - - - - - - - - - - 26
Taxa de promoção 0.9 1 0.9 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 0.8
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Taxa de saída 0.1 - 0.1 0.1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - 0.2

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente 16 39 - 3 - 58
Horas lectivos e de funções equiparadas 22.1 18.4 - 20.3 - 19.5
Média de anos de serviços por pessoal docentes 6.5 11 - 24.3 - 10.4
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 4.3 5.3 - 7.3 - 5.1
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 22.1 20.4 - 16.7 - 20.7


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 666 58 13 - 25.6 11.48 2.23 - - -
2022/2023 720 59 12 - 27.7 12.2 2.27 - - -
2021/2022 698 57 12 - 29.1 12.25 2.38 - - -
2020/2021 691 51 11 - 28.8 13.55 2.13 - - -
2019/2020 661 52 14 - 27.5 12.71 2.17 - - -
2018/2019 618 47 15 - 28.1 13.15 2.14 - - -
2017/2018 583 46 11 - 27.8 12.67 2.19 - - -
2016/2017 552 44 15 - 29.1 12.55 2.32 - - -
2015/2016 478 31 13 - 29.9 15.42 1.94 - - -
2014/2015 337 27 12 - 25.9 12.48 2.08 - - -
2013/2014 288 23 12 1160 24 12.52 1.92 - - -
2012/2013 232 19 8 - 25.8 12.21 2.11 - - -
2011/2012 210 17 5 - 23.3 12.35 1.89 - - -
2010/2011 209 18 9 - 20.9 11.61 1.8 - - -
2009/2010 219 20 6 - 21.9 10.95 2 - - -
2008/2009 276 22 6 - 25.1 12.55 2 - - -
2007/2008 345 20 6 - 34.5 17.25 2 - - -
2006/2007 425 23 - 3600 38.6 18.48 2.09 11969162 819500 -
2005/2006 498 24 - 6185 41.5 20.75 - 10185080 685230 -
2004/2005 586 22 - 6560 41.9 26.64 - - - -
2003/2004 643 23 - 7174.3 42.9 27.96 - - - -
2002/2003 613 21 - 7174.3 43.8 29.19 - - - -
2001/2002 700 22 - 6960 46.7 31.82 - - - -
2000/2001 678 22 - 6960 48.4 30.82 - - - -
1999/2000 636 19 - 6960 48.9 33.47 - - - -
1998/1999 508 14 - - - 36.29 - - - -
1997/1998 451 12 - - - 37.58 - - - -
1996/1997 339 10 - - - 33.9 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".