I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2016/2017 4 5 - - 4 0.8 5 - - -
2015/2016 6 7 - - 6 0.86 7 - - -
2014/2015 3 7 - - 3 0.43 7 - - -
2013/2014 3 3 1 - 3 1 3 - - -
2012/2013 4 2 2 22000 4 2 2 - - -
2011/2012 7 4 3 22000 7 1.75 4 - - -
2010/2011 23 8 3 20000 11.5 2.88 4 - - -
2009/2010 33 10 2 17500 16.5 3.3 5 - - -
2008/2009 27 9 - 15000 9 3 3 - - -
2007/2008 34 9 - - 17 3.78 4.5 - - -
2006/2007 48 8 - - 24 6 4 - - -
2005/2006 58 5 - 10616.7 19.3 11.6 - - - -
2004/2005 102 15 - 8820 34 6.8 - - - -
2003/2004 109 15 - 8153.3 36.3 7.27 - - - -
2002/2003 125 13 - 8153.3 41.7 9.62 - - - -
2001/2002 119 14 - 8453.3 39.7 8.5 - - - -
2000/2001 158 12 - 8453.3 39.5 13.17 - - - -
1999/2000 154 12 - 8303.3 38.5 12.83 - - - -
1998/1999 153 13 - - - 11.77 - - - -
1997/1998 119 10 - - - 11.9 - - - -
1996/1997 70 8 - - - 8.75 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".