102     Colégio Dom Bosco (Yuet Wah) (Secção Chinesa)

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno - - - 135 134 135 138 130 129 - - - - - - - - - - - 801
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação - - - 33.8 33.5 33.8 34.5 32.5 32.3 - - - - - - - - - - - 33.4
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma - - - 4 4 4 4 4 4 - - - - - - - - - - - 24
Taxa de promoção - - - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 0.8
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Taxa de saída - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 0.2

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente - 116 - 6 - 122
Horas lectivos e de funções equiparadas - 14.6 - 12.2 - 14.4
Média de anos de serviços por pessoal docentes - 15.3 - 29.2 - 16.4
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) - 5 - 5.2 - 5
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) - 17.3 - 11 - 16.9


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 801 122 32 - 33.4 6.57 5.08 - - -
2022/2023 798 118 32 - 33.3 6.76 4.92 - - -
2021/2022 789 107 31 - 32.9 7.37 4.46 - - -
2020/2021 794 106 30 - 33.1 7.49 4.42 - - -
2019/2020 781 98 31 - 32.5 7.97 4.08 - - -
2018/2019 789 99 31 - 32.9 7.97 4.13 - - -
2017/2018 801 100 32 - 32 8.01 4 - - -
2016/2017 843 100 32 - 32.4 8.43 3.85 - - -
2015/2016 846 98 29 - 31.3 8.63 3.63 - - -
2014/2015 873 93 22 - 31.2 9.39 3.32 - - -
2013/2014 870 99 20 - 30 8.79 3.41 - - -
2012/2013 895 103 25 - 29.8 8.69 3.43 - - -
2011/2012 1017 81 25 - 30.8 12.56 2.45 - - -
2010/2011 1125 80 24 - 34.1 14.06 2.42 - - -
2009/2010 1228 77 28 - 34.1 15.95 2.14 - - -
2008/2009 1553 81 28 - 35.3 19.17 1.84 - - -
2007/2008 1620 82 26 - 37.7 19.76 1.91 - - -
2006/2007 1681 77 - - 38.2 21.83 1.75 16278222 1148400 -
2005/2006 1707 70 - 7260 38.8 24.39 - 12975786 910504 -
2004/2005 1743 65 - 7260 39.6 26.82 - - - -
2003/2004 1779 65 - 7200 40.4 27.37 - - - -
2002/2003 1755 65 - 7200 39.9 27 - - - -
2001/2002 1783 67 - 6900 40.5 26.61 - - - -
2000/2001 1884 63 - 7150 42.8 29.9 - - - -
1999/2000 1250 38 - 7073.3 43.1 32.89 - - - -
1998/1999 1237 37 - - - 33.43 - - - -
1997/1998 1111 32 - - - 34.72 - - - -
1996/1997 952 26 - - - 36.62 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".