I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2021/2022 259 43 48 - 13 6.02 2.15 - - -
2020/2021 275 40 46 - 12.5 6.88 1.82 - - -
2019/2020 279 44 50 - 12.1 6.34 1.91 - - -
2018/2019 268 42 45 - 11.2 6.38 1.75 - - -
2017/2018 240 36 42 - 12 6.67 1.8 - - -
2016/2017 228 39 41 - 10.9 5.85 1.86 - - -
2015/2016 211 41 42 - 10 5.15 1.95 - - -
2014/2015 170 34 32 - 10.6 5 2.13 - - -
2013/2014 188 36 33 - 10.4 5.22 2 - - -
2012/2013 218 38 32 - 11.5 5.74 2 - - -
2011/2012 276 47 32 - 12 5.87 2.04 - - -
2010/2011 185 33 30 - 10.9 5.61 1.94 - - -
2009/2010 176 26 26 - 11.7 6.77 1.73 - - -
2008/2009 214 26 28 - 14.3 8.23 1.73 - - -
2007/2008 258 28 30 - 16.1 9.21 1.75 - - -
2006/2007 297 31 - - 16.5 9.58 1.72 - - -
2005/2006 335 31 - 116 18.6 10.81 - - - -
2004/2005 377 30 - 124 20.9 12.57 - - - -
2003/2004 413 34 - 100 21.7 12.15 - - - -
2002/2003 423 33 - 100 21.2 12.82 - - - -
2001/2002 431 32 - - 21.6 13.47 - - - -
2000/2001 451 32 - - 22.6 14.09 - - - -
1999/2000 473 33 - - 23.7 14.33 - - - -
1998/1999 492 33 - - - 14.91 - - - -
1997/1998 454 35 - - - 12.97 - - - -
1996/1997 569 45 - - - 12.64 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".