082     Escola Fukien

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno 16 20 43 52 70 58 69 73 93 - - - - - - - - - - - 494
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação 16 20 21.5 26 23.3 29 34.5 36.5 31 - - - - - - - - - - - 27.4
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma 1 1 2 2 3 2 2 2 3 - - - - - - - - - - - 18
Taxa de promoção 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 0.8
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Taxa de saída 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 - - - 1 - - - - - - - - - - - 0.2

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente 9 33 - 4 - 46
Horas lectivos e de funções equiparadas 20.2 18.5 - 19.5 - 18.9
Média de anos de serviços por pessoal docentes 11.9 9.2 - 28.5 - 11.4
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 5.3 5.4 - 6.8 - 5.5
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 12.5 20 - 16 - 18.2


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 494 46 14 - 27.4 10.74 2.56 - - -
2022/2023 514 44 13 - 30.2 11.68 2.59 - - -
2021/2022 571 45 14 - 31.7 12.69 2.5 - - -
2020/2021 558 43 13 - 31 12.98 2.39 - - -
2019/2020 584 44 12 - 32.4 13.27 2.44 - - -
2018/2019 618 43 11 - 34.3 14.37 2.39 - - -
2017/2018 618 42 8 - 34.3 14.71 2.33 - - -
2016/2017 599 43 9 - 33.3 13.93 2.39 - - -
2015/2016 475 36 8 - 26.4 13.19 2 - - -
2014/2015 321 25 9 - 29.2 12.84 2.27 - - -
2013/2014 264 26 8 - 24 10.15 2.36 - - -
2012/2013 240 28 6 - 20 8.57 2.33 - - -
2011/2012 261 29 6 - 20.1 9 2.23 - - -
2010/2011 272 28 6 - 19.4 9.71 2 - - -
2009/2010 270 23 5 - 22.5 11.74 1.92 - - -
2008/2009 280 25 6 - 21.5 11.2 1.92 - - -
2007/2008 322 20 6 - 26.8 16.1 1.67 - - -
2006/2007 397 18 - 5183.3 33.1 22.06 1.5 3883928 272184 -
2005/2006 503 24 - 5727.8 31.4 20.96 - 4058427 253133 -
2004/2005 597 24 - 5727.8 35.1 24.88 - - - -
2003/2004 650 25 - 6705.6 36.1 26 - - - -
2002/2003 707 24 - 6705.6 39.3 29.46 - - - -
2001/2002 808 25 - 6393.3 47.5 32.32 - - - -
2000/2001 860 25 - 6328.9 50.6 34.4 - - - -
1999/2000 822 23 - 6328.9 51.4 35.74 - - - -
1998/1999 790 24 - - - 32.92 - - - -
1997/1998 793 25 - - - 31.72 - - - -
1996/1997 769 25 - - - 30.76 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".