078     Escola das Nações

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno 48 46 48 48 50 50 50 50 50 - - - 49 48 43 - 47 44 45 10 726
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação 16 23 24 24 25 25 25 25 25 - - - 24.5 24 21.5 - 23.5 22 22.5 3.3 21.4
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma 3 2 2 2 2 2 2 2 2 - - - 2 2 2 - 2 2 2 3 34
Taxa de promoção 0.9 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 - - - 0.9 1 1 - 0.9 0.9 - 0.3 0.9
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.6 -
Taxa de saída 0.1 - 0.1 0.1 - - - 0.1 0.1 - - - 0.1 - - - 0.1 0.1 - 0.1 0.1

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente 11 29 43 3 2 88
Horas lectivos e de funções equiparadas 21.2 19.1 17.4 20 18 18.5
Média de anos de serviços por pessoal docentes 9.3 8.1 7.8 18 13.5 8.5
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 0.4 0.7 1.2 0.7 - 0.9
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 1.7 3 6 1.3 - 4.3


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 726 88 45 - 21.4 8.25 2.59 - - -
2022/2023 718 89 45 108562.5 21.1 8.07 2.62 - - -
2021/2022 708 65 46 103387.5 20.8 10.89 1.91 - - -
2020/2021 676 82 47 92062.5 21.1 8.24 2.56 - - -
2019/2020 650 78 44 92062.5 21.7 8.33 2.6 - - -
2018/2019 651 78 36 87387.5 21.7 8.35 2.6 - - -
2017/2018 627 85 37 87387.5 20.9 7.38 2.83 - - -
2016/2017 574 78 36 83150 19.1 7.36 2.6 - - -
2015/2016 582 76 31 74637.5 19.4 7.66 2.53 - - -
2014/2015 546 48 29 69862.5 18.2 11.38 1.6 - - -
2013/2014 517 45 34 50715 17.8 11.49 1.55 - - -
2012/2013 421 36 25 60021.3 16.8 11.69 1.44 - - -
2011/2012 338 38 18 56425.3 16.1 8.89 1.81 - - -
2010/2011 305 35 16 53779.3 17.9 8.71 2.06 - - -
2009/2010 253 26 15 42523.3 15.8 9.73 1.63 - - -
2008/2009 200 20 10 39875 14.3 10 1.43 - - -
2007/2008 181 22 6 34811.6 16.5 8.23 2 - - -
2006/2007 180 17 - 18940.9 16.4 10.59 1.55 - - -
2005/2006 164 15 - 35721.8 14.9 10.93 - - - -
2004/2005 167 13 - 33690.9 15.2 12.85 - - - -
2003/2004 186 14 - 33690.9 16.9 13.29 - - - -
2002/2003 200 13 - 33690.9 18.2 15.38 - - - -
2001/2002 204 15 - 33690.9 18.5 13.6 - - - -
2000/2001 200 19 - 33690.9 18.2 10.53 - - - -
1999/2000 204 18 - 33690.9 18.5 11.33 - - - -
1998/1999 211 23 - - - 9.17 - - - -
1997/1998 289 28 - - - 10.32 - - - -
1996/1997 363 34 - - - 10.68 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".