076     Jardim Infantil da Cáritas

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno 21 34 37 - - - - - - - - - - - - - - - - - 92
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação 21 34 18.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma 1 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Taxa de promoção 0.9 0.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.5
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Taxa de saída 0.2 0.1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.5

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente 13 - - 1 - 14
Horas lectivos e de funções equiparadas 22.2 - - 21 - 22.1
Média de anos de serviços por pessoal docentes 17.5 - - 15 - 17.3
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 4.5 - - 3 - 4.4
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 20 - - 5.5 - 18.9


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 92 14 8 - 23 6.57 3.5 - - -
2022/2023 122 15 10 - 24.4 8.13 3 - - -
2021/2022 154 16 10 - 25.7 9.63 2.67 - - -
2020/2021 175 16 9 - 29.2 10.94 2.67 - - -
2019/2020 190 17 8 - 31.7 11.18 2.83 - - -
2018/2019 188 18 7 - 31.3 10.44 3 - - -
2017/2018 179 17 7 - 29.8 10.53 2.83 - - -
2016/2017 169 16 8 - 28.2 10.56 2.67 - - -
2015/2016 165 14 11 - 27.5 11.79 2.33 - - -
2014/2015 158 8 14 - 26.3 19.75 1.33 - - -
2013/2014 163 14 11 - 27.2 11.64 2.33 - - -
2012/2013 175 14 12 - 29.2 12.5 2.33 - - -
2011/2012 182 13 5 - 30.3 14 2.17 - - -
2010/2011 160 12 9 - 32 13.33 2.4 - - -
2009/2010 117 10 7 - 29.3 11.7 2.5 - - -
2008/2009 92 4 8 - 30.7 23 1.33 - - -
2007/2008 85 5 7 - 28.3 17 1.67 - - -
2006/2007 84 6 - 7486.7 28 14 2 983674 26100 -
2005/2006 95 7 - 3193.3 31.7 13.57 - 828954 18926 -
2004/2005 91 6 - 7303.3 30.3 15.17 - - - -
2003/2004 92 7 - 7963.3 30.7 13.14 - - - -
2002/2003 82 8 - 7963.3 27.3 10.25 - - - -
2001/2002 89 10 - 7779.7 22.3 8.9 - - - -
2000/2001 109 9 - 7773.3 27.3 12.11 - - - -
1999/2000 127 10 - 7773.3 31.8 12.7 - - - -
1998/1999 135 11 - - - 12.27 - - - -
1997/1998 130 11 - - - 11.82 - - - -
1996/1997 143 11 - - - 13 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".