074     Escola São João de Brito

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno - - - - - - - - - - - - 39 55 43 - 27 17 14 - 195
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação - - - - - - - - - - - - 19.5 27.5 21.5 - 27 17 14 - 21.7
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - 1 1 1 - 9
Taxa de promoção - - - - - - - - - - - - 0.5 0.5 0.4 - 0.5 0.9 - - 0.5
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - 0.1 - - - 0.1 - 0.1 - -
Taxa de saída - - - - - - - - - - - - 0.4 0.6 0.6 - 0.4 0.1 0.1 - 0.4

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente - - 24 4 - 28
Horas lectivos e de funções equiparadas - - 17.6 18 - 17.6
Média de anos de serviços por pessoal docentes - - 17.4 25.3 - 18.4
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) - - 2.1 3.3 - 2.2
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) - - 8.9 6.8 - 8.7


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 195 28 9 - 21.7 6.96 3.11 - - -
2022/2023 175 28 8 - 19.4 6.25 3.11 - - -
2021/2022 167 21 7 - 18.6 7.95 2.33 - - -
2020/2021 158 30 8 - 17.6 5.27 3.33 - - -
2019/2020 156 30 11 - 17.3 5.2 3.33 - - -
2018/2019 119 29 11 - 14.9 4.1 3.63 - - -
2017/2018 129 30 12 - 18.4 4.3 4.29 - - -
2016/2017 151 31 13 - 18.9 4.87 3.88 - - -
2015/2016 185 44 13 - 16.8 4.2 4 - - -
2014/2015 225 45 14 - 15 5 3 - - -
2013/2014 333 52 13 - 17.5 6.4 2.74 - - -
2012/2013 452 56 15 - 20.5 8.07 2.55 - - -
2011/2012 571 53 13 - 24.8 10.77 2.3 - - -
2010/2011 685 58 15 - 28.5 11.81 2.42 - - -
2009/2010 712 49 16 - 29.7 14.53 2.04 - - -
2008/2009 661 51 11 - 30 12.96 2.32 - - -
2007/2008 770 51 10 - 35 15.1 2.32 - - -
2006/2007 821 48 - 10733.4 35.7 17.1 2.09 11697279 824272 -
2005/2006 796 48 - 11140 37.9 16.58 - 8666073 651981 -
2004/2005 807 47 - 10720 36.7 17.17 - - - -
2003/2004 912 47 - 10560 39.7 19.4 - - - -
2002/2003 891 45 - 10560 38.7 19.8 - - - -
2001/2002 837 42 - 10320 39.9 19.93 - - - -
2000/2001 792 38 - 10360 39.6 20.84 - - - -
1999/2000 684 38 - 9070 36 18 - - - -
1998/1999 701 42 - - - 16.69 - - - -
1997/1998 696 37 - - - 18.81 - - - -
1996/1997 642 44 - - - 14.59 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".