066     Colégio do Sagrado Coração de Jesus

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno - - - 132 127 125 145 118 128 - - - 108 117 119 - 98 98 87 - 1402
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação - - - 33 31.8 31.3 36.3 29.5 32 - - - 27 29.3 29.8 - 32.7 32.7 29 - 31.2
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma - - - 4 4 4 4 4 4 - - - 4 4 4 - 3 3 3 - 45
Taxa de promoção - - - 1 1 1 1 1 0.9 - - - 0.9 0.9 0.9 - 0.9 1 - - 0.9
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Taxa de saída - - - - - - - - 0.1 - - - 0.1 - 0.1 - 0.1 - - - -

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente - 56 59 4 - 119
Horas lectivos e de funções equiparadas - 18.4 16.9 18 - 17.7
Média de anos de serviços por pessoal docentes - 10.1 8.6 22.3 - 9.8
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) - 3.4 3.7 3 - 3.5
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) - 13.2 15.9 28.8 - 15


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 1402 119 27 - 31.2 11.78 2.64 - - -
2022/2023 1384 120 24 - 30.8 11.53 2.67 - - -
2021/2022 1342 124 25 - 29.8 10.82 2.76 - - -
2020/2021 1299 120 23 - 29.5 10.83 2.73 - - -
2019/2020 1228 112 20 - 29.2 10.96 2.67 - - -
2018/2019 1194 110 24 - 27.8 10.85 2.56 - - -
2017/2018 1175 114 21 - 27.3 10.31 2.65 - - -
2016/2017 1870 156 32 - 29.7 11.99 2.48 - - -
2015/2016 1845 118 34 - 30.2 15.64 1.93 - - -
2014/2015 1847 104 34 - 30.3 17.76 1.7 - - -
2013/2014 1825 117 36 - 30.4 15.6 1.95 - - -
2012/2013 1826 119 30 - 30.9 15.34 2.02 - - -
2011/2012 1824 103 32 - 30.9 17.71 1.75 - - -
2010/2011 1810 105 27 - 32.9 17.24 1.91 - - -
2009/2010 1793 103 29 - 33.2 17.41 1.91 - - -
2008/2009 1749 98 23 - 33.6 17.85 1.88 - - -
2007/2008 1784 97 25 - 35.7 18.39 1.94 - - -
2006/2007 1816 92 - 12900 38.6 19.74 1.96 15758400 970200 -
2005/2006 1828 84 - 9313.3 39.7 21.76 - 12139772 731108 -
2004/2005 1791 82 - 9126.7 38.1 21.84 - - - -
2003/2004 1762 78 - 9086.7 38.3 22.59 - - - -
2002/2003 1834 78 - 9086.7 38.2 23.51 - - - -
2001/2002 1859 78 - 8866.7 38.7 23.83 - - - -
2000/2001 1879 80 - 8866.7 40 23.49 - - - -
1999/2000 1908 79 - 8774.3 41.5 24.15 - - - -
1998/1999 1907 81 - - - 23.54 - - - -
1997/1998 1941 78 - - - 24.88 - - - -
1996/1997 1909 79 - - - 24.16 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".