060     Escola Tong Nam

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno 48 70 48 51 - - - - - - - - - - - - - - - - 217
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação 24 23.3 16 25.5 - - - - - - - - - - - - - - - - 21.7
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma 2 3 3 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 10
Taxa de promoção 0.9 0.9 0.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.7
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Taxa de saída 0.1 0.1 0.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.3

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente 21 9 - 3 - 33
Horas lectivos e de funções equiparadas 21 18 - 12 - 20.2
Média de anos de serviços por pessoal docentes 13 14.8 - 35 - 14.1
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 5.8 7.5 - 6 - 6
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 24.9 28.5 - 12 - 25


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 217 33 10 - 21.7 6.58 3.3 - - -
2022/2023 217 26 10 - 21.7 8.35 2.6 - - -
2021/2022 246 27 11 - 22.4 9.11 2.45 - - -
2020/2021 299 27 10 - 24.9 11.07 2.25 - - -
2019/2020 303 28 10 - 25.3 10.82 2.33 - - -
2018/2019 288 24 10 - 26.2 12 2.18 - - -
2017/2018 329 31 10 - 27.4 10.61 2.58 - - -
2016/2017 336 31 10 - 25.8 10.84 2.38 - - -
2015/2016 330 29 9 - 25.4 11.38 2.23 - - -
2014/2015 281 25 8 - 21.6 11.24 1.92 - - -
2013/2014 233 28 9 - 17.9 8.32 2.15 - - -
2012/2013 235 25 8 - 19.6 9.4 2.08 - - -
2011/2012 213 24 8 - 19.4 8.88 2.18 - - -
2010/2011 190 23 6 - 19 8.26 2.3 - - -
2009/2010 163 21 7 - 16.3 7.76 2.1 - - -
2008/2009 157 21 7 - 15.7 7.48 2.1 - - -
2007/2008 180 19 6 - 18 9.47 1.9 - - -
2006/2007 227 22 - - 20.6 10.32 2 7360735 604500 -
2005/2006 296 21 - 5904.4 24.7 14.1 - 6541301 454699 -
2004/2005 406 23 - 5904.4 29 17.65 - - - -
2003/2004 568 24 - 6580 33.4 23.67 - - - -
2002/2003 653 23 - 6580 38.4 28.39 - - - -
2001/2002 749 24 - 6835.6 44.1 31.21 - - - -
2000/2001 647 24 - 6897.8 43.1 26.96 - - - -
1999/2000 785 25 - 6897.8 49.1 31.4 - - - -
1998/1999 876 25 - - - 35.04 - - - -
1997/1998 933 27 - - - 34.56 - - - -
1996/1997 983 27 - - - 36.41 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".