059     Escola Tak Meng

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno 3 6 12 15 27 26 34 35 34 - - - - - - - - - - - 192
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação 3 6 12 15 27 26 34 35 34 - - - - - - - - - - - 21.3
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - 9
Taxa de promoção 0.9 0.9 0.8 1 1 1 0.9 1 - - - - - - - - - - - - 0.8
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Taxa de saída 0.1 0.1 0.3 0.1 - - 0.1 - 1 - - - - - - - - - - - 0.2

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente 4 14 - 2 - 20
Horas lectivos e de funções equiparadas 22.3 19.9 - 20 - 20.4
Média de anos de serviços por pessoal docentes 10 7.9 - 19.5 - 9.5
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 2.5 3.1 - 6 - 3.3
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 4.5 13 - 11.5 - 11.2


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 192 20 6 - 21.3 9.6 2.22 - - -
2022/2023 211 22 6 - 23.4 9.59 2.44 - - -
2021/2022 237 22 6 - 26.3 10.77 2.44 - - -
2020/2021 258 23 4 - 28.7 11.22 2.56 - - -
2019/2020 284 22 5 - 31.6 12.91 2.44 - - -
2018/2019 272 21 6 - 30.2 12.95 2.33 - - -
2017/2018 245 20 5 - 27.2 12.25 2.22 - - -
2016/2017 174 18 5 - 19.3 9.67 2 - - -
2015/2016 117 15 7 - 13 7.8 1.67 - - -
2014/2015 53 13 4 - 5.9 4.08 1.44 - - -
2013/2014 35 12 4 - 4.4 2.92 1.5 - - -
2012/2013 36 10 4 - 6 3.6 1.67 - - -
2011/2012 51 9 4 - 7.3 5.67 1.29 - - -
2010/2011 57 8 3 - 11.4 7.13 1.6 - - -
2009/2010 82 9 3 - 13.7 9.11 1.5 - - -
2008/2009 92 6 2 - 15.3 15.33 1 - - -
2007/2008 111 9 2 - 18.5 12.33 1.5 - - -
2006/2007 148 10 - 6500 18.5 14.8 1.25 1554842 110365 -
2005/2006 210 12 - 6162.5 23.3 17.5 - 1567640 105570 -
2004/2005 234 13 - 5577.8 21.3 18 - - - -
2003/2004 263 13 - 6312.5 26.3 20.23 - - - -
2002/2003 282 13 - 6312.5 28.2 21.69 - - - -
2001/2002 277 12 - 6387.5 25.2 23.08 - - - -
2000/2001 236 11 - 6440 33.7 21.45 - - - -
1999/2000 286 10 - 6440 40.9 28.6 - - - -
1998/1999 256 9 - - - 28.44 - - - -
1997/1998 302 10 - - - 30.2 - - - -
1996/1997 324 12 - - - 27 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".