054     Escola São Paulo

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno 180 194 203 201 203 199 198 200 209 - - - 200 202 195 - 197 175 168 - 2924
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação 30 32.3 33.8 33.5 33.8 33.2 33 33.3 34.8 - - - 33.3 33.7 32.5 - 32.8 29.2 28 - 32.5
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma 6 6 6 6 6 6 6 6 6 - - - 6 6 6 - 6 6 6 - 90
Taxa de promoção 1 1 0.9 1 1 1 1 1 0.9 - - - 0.9 0.9 0.9 - 0.9 0.9 - - 0.9
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - 0.1 0.1 0.1 - 0.1 - - - -
Taxa de saída - - 0.1 - - - - - 0.1 - - - - - - - - - - - -

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente 35 85 101 9 - 230
Horas lectivos e de funções equiparadas 21 18.4 16.7 18.4 - 18.1
Média de anos de serviços por pessoal docentes 12.4 16.3 12.6 21.9 - 14.3
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 4.7 4.9 5 3.4 - 4.9
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 14.8 17.7 17.2 7.1 - 16.6


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 2924 230 65 - 32.5 12.71 2.56 - - -
2022/2023 2954 231 61 - 32.8 12.79 2.57 - - -
2021/2022 2947 224 62 - 32.7 13.16 2.49 - - -
2020/2021 2936 224 61 - 32.6 13.11 2.49 - - -
2019/2020 2917 220 61 - 32.4 13.26 2.44 - - -
2018/2019 2957 218 58 - 32.9 13.56 2.42 - - -
2017/2018 2961 222 60 - 32.5 13.34 2.44 - - -
2016/2017 2951 220 59 - 32.4 13.41 2.42 - - -
2015/2016 2956 214 58 - 32.8 13.81 2.38 - - -
2014/2015 2927 201 48 - 33.6 14.56 2.31 - - -
2013/2014 2948 191 49 - 34.7 15.43 2.25 - - -
2012/2013 2881 184 45 - 34.7 15.66 2.22 - - -
2011/2012 2869 161 45 - 36.8 17.82 2.06 - - -
2010/2011 2872 153 45 - 37.3 18.77 1.99 - - -
2009/2010 2922 149 42 - 37.9 19.61 1.94 - - -
2008/2009 2946 147 44 - 38.8 20.04 1.93 - - -
2007/2008 3063 134 45 - 41.4 22.86 1.81 - - -
2006/2007 3096 119 - 9544.6 43 26.02 1.65 24171600 1467900 -
2005/2006 3136 116 - 8705.7 43.6 27.03 - 19407150 1140300 -
2004/2005 3195 116 - 8565.7 44.4 27.54 - - - -
2003/2004 3224 114 - 8298.3 45.4 28.28 - - - -
2002/2003 3257 108 - 8298.3 46.5 30.16 - - - -
2001/2002 3274 113 - 8065 46.8 28.97 - - - -
2000/2001 3293 112 - 7990.3 47.7 29.4 - - - -
1999/2000 3322 106 - 7990.3 48.9 31.34 - - - -
1998/1999 3196 103 - - - 31.03 - - - -
1997/1998 2401 79 - - - 30.39 - - - -
1996/1997 2348 69 - - - 34.03 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".