045     Colégio de Santa Rosa de Lima - Secção Chinesa

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno 231 236 230 150 162 151 143 156 151 - - - 165 184 166 - 166 144 109 - 2544
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação 28.9 33.7 32.9 30 32.4 30.2 35.8 31.2 30.2 - - - 33 30.7 33.2 - 33.2 28.8 27.3 - 31.4
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma 8 7 7 5 5 5 4 5 5 - - - 5 6 5 - 5 5 4 - 81
Taxa de promoção 1 1 0.5 1 1 1 1 1 0.9 - - - 0.9 0.9 0.9 - 0.9 1 - - 0.9
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - - - - 0.1 - - - -
Taxa de saída - - 0.5 - - - - - 0.1 - - - - - - - - - - - 0.1

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente 50 65 80 7 - 202
Horas lectivos e de funções equiparadas 23 19.3 17.8 19 - 19.6
Média de anos de serviços por pessoal docentes 14 11.1 10.5 20.3 - 11.9
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 5.3 5.5 5.2 9.4 - 5.5
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 21.9 19.5 16.6 23.1 - 19.1


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 2544 202 43 - 31.4 12.59 2.49 - - -
2022/2023 2599 205 45 - 32.5 12.68 2.56 - - -
2021/2022 2610 195 42 - 32.2 13.38 2.41 - - -
2020/2021 2616 208 39 - 32.7 12.58 2.6 - - -
2019/2020 2604 204 38 - 32.6 12.76 2.55 - - -
2018/2019 2580 203 36 - 32.3 12.71 2.54 - - -
2017/2018 2537 198 41 - 32.1 12.81 2.51 - - -
2016/2017 2517 194 42 - 32.3 12.97 2.49 - - -
2015/2016 2428 189 39 - 31.9 12.85 2.49 - - -
2014/2015 2438 176 37 - 32.5 13.85 2.35 - - -
2013/2014 2428 175 33 - 32.4 13.87 2.33 - - -
2012/2013 2393 169 30 - 32.8 14.16 2.32 - - -
2011/2012 2463 167 31 - 33.7 14.75 2.29 - - -
2010/2011 2494 155 29 - 35.1 16.09 2.18 - - -
2009/2010 2527 144 23 - 36.1 17.55 2.06 - - -
2008/2009 2565 140 23 - 37.2 18.32 2.03 - - -
2007/2008 2670 135 19 - 39.3 19.78 1.99 - - -
2006/2007 2828 132 - 12526.7 41.6 21.42 1.94 23773500 1403100 -
2005/2006 2936 128 - 9130.7 41.4 22.94 - 19913850 1128600 -
2004/2005 2995 126 - 8850.5 42.8 23.77 - - - -
2003/2004 2995 115 - 8214 44.7 26.04 - - - -
2002/2003 3043 112 - 8214 45.4 27.17 - - - -
2001/2002 3054 110 - 7702 46.3 27.76 - - - -
2000/2001 3043 109 - 7317.3 46.8 27.92 - - - -
1999/2000 3062 106 - 6976 46.4 28.89 - - - -
1998/1999 2962 101 - - - 29.33 - - - -
1997/1998 2932 99 - - - 29.62 - - - -
1996/1997 2881 98 - - - 29.4 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".