042     Escola Santa Maria Mazzarello

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno 88 92 105 30 48 49 38 27 36 - - - - - - - - - - - 513
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação 22 23 26.3 30 24 24.5 38 27 36 - - - - - - - - - - - 25.7
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma 4 4 4 1 2 2 1 1 1 - - - - - - - - - - - 20
Taxa de promoção 1 1 0.3 0.9 1 1 0.9 1 - - - - - - - - - - - - 0.8
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Taxa de saída - - 0.7 0.1 - 0.1 0.1 - 1 - - - - - - - - - - - 0.2

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente 22 22 - 3 - 47
Horas lectivos e de funções equiparadas 21.5 18 - 20 - 19.8
Média de anos de serviços por pessoal docentes 9.4 16.2 - 36.3 - 14.3
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 3.5 8.6 - 6.7 - 6.1
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 13 25.7 - 18.5 - 19.3


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 513 47 17 - 25.7 10.91 2.35 - - -
2022/2023 541 44 17 - 27.1 12.3 2.2 - - -
2021/2022 541 44 16 - 27.1 12.3 2.2 - - -
2020/2021 536 44 16 - 26.8 12.18 2.2 - - -
2019/2020 527 44 15 - 26.4 11.98 2.2 - - -
2018/2019 527 44 15 - 26.4 11.98 2.2 - - -
2017/2018 527 43 16 - 26.4 12.26 2.15 - - -
2016/2017 529 43 17 - 26.5 12.3 2.15 - - -
2015/2016 525 43 18 - 26.3 12.21 2.15 - - -
2014/2015 524 40 18 - 26.2 13.1 2 - - -
2013/2014 513 38 18 - 25.7 13.5 1.9 - - -
2012/2013 511 39 21 - 25.6 13.1 1.95 - - -
2011/2012 510 36 20 - 25.5 14.17 1.8 - - -
2010/2011 509 30 22 - 25.5 16.97 1.5 - - -
2009/2010 472 30 19 - 24.8 15.73 1.58 - - -
2008/2009 520 31 15 - 28.9 16.77 1.72 - - -
2007/2008 534 34 14 - 28.1 15.71 1.79 - - -
2006/2007 522 30 - - 30.7 17.4 1.76 5718004 280388 -
2005/2006 535 29 - 7543.3 29.7 18.45 - 4517115 245445 -
2004/2005 571 30 - 7404.4 30.1 19.03 - - - -
2003/2004 633 31 - 7378.9 33.3 20.42 - - - -
2002/2003 680 33 - 7378.9 34 20.61 - - - -
2001/2002 731 33 - 6996.7 36.6 22.15 - - - -
2000/2001 770 32 - 6816.3 38.5 24.06 - - - -
1999/2000 751 30 - 6749.1 41.7 25.03 - - - -
1998/1999 789 32 - - - 24.66 - - - -
1997/1998 841 31 - - - 27.13 - - - -
1996/1997 862 34 - - - 25.35 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".