040     Escola da Sagrada Família

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno 105 160 101 124 131 111 89 82 121 - - - - - - - - - - - 1024
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação 26.3 32 25.3 24.8 32.8 27.8 29.7 27.3 30.3 - - - - - - - - - - - 28.4
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma 4 5 4 5 4 4 3 3 4 - - - - - - - - - - - 36
Taxa de promoção 1 1 0.7 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 0.9
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Taxa de saída - - 0.3 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 0.1

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente 29 50 - 2 - 81
Horas lectivos e de funções equiparadas 21 18 - 18 - 19.1
Média de anos de serviços por pessoal docentes 7.4 8.2 - 24 - 8.3
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 5.1 3.4 - 5.5 - 4.1
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 28.4 15.9 - 26 - 20.6


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 1024 81 18 - 28.4 12.64 2.25 - - -
2022/2023 1054 79 18 - 29.3 13.34 2.19 - - -
2021/2022 995 80 16 - 28.4 12.44 2.29 - - -
2020/2021 1058 77 14 - 29.4 13.74 2.14 - - -
2019/2020 1074 75 14 - 29.8 14.32 2.08 - - -
2018/2019 1096 78 12 - 30.4 14.05 2.17 - - -
2017/2018 1099 77 15 - 30.5 14.27 2.14 - - -
2016/2017 1119 76 14 - 30.2 14.72 2.05 - - -
2015/2016 1090 78 14 - 29.5 13.97 2.11 - - -
2014/2015 1025 66 17 - 29.3 15.53 1.89 - - -
2013/2014 979 65 17 - 28.8 15.06 1.91 - - -
2012/2013 985 62 16 - 29.8 15.89 1.88 - - -
2011/2012 965 59 16 - 30.2 16.36 1.84 - - -
2010/2011 950 56 17 - 30.6 16.96 1.81 - - -
2009/2010 965 57 12 - 32.2 16.93 1.9 - - -
2008/2009 988 50 14 - 34.1 19.76 1.72 - - -
2007/2008 1053 48 12 - 36.3 21.94 1.66 - - -
2006/2007 1137 51 - 6800 36.7 22.29 1.65 11285813 652500 -
2005/2006 1249 46 - 7415.6 39 27.15 - 9464980 538200 -
2004/2005 1365 46 - 7415.6 41.4 29.67 - - - -
2003/2004 1438 47 - 7415.6 42.3 30.6 - - - -
2002/2003 1512 48 - 7415.6 44.5 31.5 - - - -
2001/2002 1532 46 - 6982.2 46.4 33.3 - - - -
2000/2001 1549 42 - 6960 48.4 36.88 - - - -
1999/2000 1587 43 - 6960 49.6 36.91 - - - -
1998/1999 1652 41 - - - 40.29 - - - -
1997/1998 1663 41 - - - 40.56 - - - -
1996/1997 1609 40 - - - 40.23 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".