036     Escola Pui Tou (Sucursal da Praia Grande)

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno 65 92 76 93 119 122 103 - - - - - - - - - - - - - 670
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação 32.5 30.7 25.3 23.3 29.8 30.5 25.8 - - - - - - - - - - - - - 27.9
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma 2 3 3 4 4 4 4 - - - - - - - - - - - - - 24
Taxa de promoção 0.9 0.9 0.8 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 0.8
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Taxa de saída 0.1 0.1 0.2 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 0.2

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente 14 43 - 4 - 61
Horas lectivos e de funções equiparadas 23 16.3 - 19.7 - 18.3
Média de anos de serviços por pessoal docentes 17.4 10.9 - 28.3 - 13.7
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 4.7 4.3 - 5.7 - 4.5
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 13.4 29.6 - 71.3 - 27.6


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 670 61 10 - 27.9 10.98 2.54 - - -
2022/2023 675 58 10 - 28.1 11.64 2.42 - - -
2021/2022 657 55 10 - 27.4 11.95 2.29 - - -
2020/2021 681 55 10 - 28.4 12.38 2.29 - - -
2019/2020 686 53 10 - 28.6 12.94 2.21 - - -
2018/2019 698 56 10 - 29.1 12.46 2.33 - - -
2017/2018 683 56 10 - 28.5 12.2 2.33 - - -
2016/2017 665 55 9 - 28.9 12.09 2.39 - - -
2015/2016 668 54 10 - 29 12.37 2.35 - - -
2014/2015 623 52 9 - 28.3 11.98 2.36 - - -
2013/2014 640 48 9 - 29.1 13.33 2.18 - - -
2012/2013 626 49 9 - 28.5 12.78 2.23 - - -
2011/2012 578 44 9 - 27.5 13.14 2.1 - - -
2010/2011 586 42 9 - 27.9 13.95 2 - - -
2009/2010 598 39 9 - 28.5 15.33 1.86 - - -
2008/2009 704 41 10 - 29.3 17.17 1.71 - - -
2007/2008 701 41 7 - 33.4 17.1 1.95 - - -
2006/2007 779 37 - - 35.4 21.05 1.68 17859667 1230080 -
2005/2006 839 36 - 7088.6 38.1 23.31 - 14569482 938208 -
2004/2005 866 37 - 7105.7 39.4 23.41 - - - -
2003/2004 958 38 - 7345.7 41.7 25.21 - - - -
2002/2003 982 32 - 7345.7 44.6 30.69 - - - -
2001/2002 1033 35 - 7131.4 47 29.51 - - - -
2000/2001 1063 37 - 7028.6 50.6 28.73 - - - -
1999/2000 1074 34 - 7028.6 51.1 31.59 - - - -
1998/1999 1068 35 - - - 30.51 - - - -
1997/1998 1410 45 - - - 31.33 - - - -
1996/1997 1261 38 - - - 33.18 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".