035     Escola Pui Tou

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno - - - - - - - - - - - - 151 136 134 - 136 128 123 - 808
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação - - - - - - - - - - - - 30.2 27.2 33.5 - 34 32 30.8 - 31.1
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma - - - - - - - - - - - - 5 5 4 - 4 4 4 - 26
Taxa de promoção - - - - - - - - - - - - 0.9 0.9 0.9 - 0.9 0.9 - - 0.8
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.1 - - -
Taxa de saída - - - - - - - - - - - - - 0.1 - - - - - - -

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente - - 67 7 - 74
Horas lectivos e de funções equiparadas - - 16.2 16.3 - 16.2
Média de anos de serviços por pessoal docentes - - 13.3 18.1 - 13.8
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) - - 4.2 8.1 - 4.6
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) - - 16.4 18 - 16.6


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 808 74 14 - 31.1 10.92 2.85 - - -
2022/2023 789 79 12 - 30.3 9.99 3.04 - - -
2021/2022 771 80 13 - 29.7 9.64 3.08 - - -
2020/2021 743 80 14 - 28.6 9.29 3.08 - - -
2019/2020 698 83 14 - 26.8 8.41 3.19 - - -
2018/2019 707 80 13 - 27.2 8.84 3.08 - - -
2017/2018 711 82 14 - 27.3 8.67 3.15 - - -
2016/2017 743 90 13 - 28.6 8.26 3.46 - - -
2015/2016 768 89 13 - 29.5 8.63 3.42 - - -
2014/2015 831 87 12 - 32 9.55 3.35 - - -
2013/2014 856 80 12 - 32.9 10.7 3.08 - - -
2012/2013 901 75 12 - 34.7 12.01 2.88 - - -
2011/2012 937 73 12 - 36 12.84 2.81 - - -
2010/2011 990 69 12 - 38.1 14.35 2.65 - - -
2009/2010 1007 63 12 - 38.7 15.98 2.42 - - -
2008/2009 1028 58 11 - 41.1 17.72 2.32 - - -
2007/2008 1153 57 9 - 46.1 20.23 2.28 - - -
2006/2007 1238 57 - 14653.3 49.5 21.72 2.28 17859667 1230080 -
2005/2006 1270 55 - 12656.7 52.9 23.09 - 14569482 938208 -
2004/2005 1374 59 - 12306.7 57.3 23.29 - - - -
2003/2004 1404 57 - 12306.7 58.5 24.63 - - - -
2002/2003 1387 54 - 12306.7 57.8 25.69 - - - -
2001/2002 1374 55 - 12106.7 57.3 24.98 - - - -
2000/2001 1276 58 - 11780 58 22 - - - -
1999/2000 1182 56 - 11720 59.1 21.11 - - - -
1998/1999 1179 54 - - - 21.83 - - - -
1997/1998 1171 53 - - - 22.09 - - - -
1996/1997 1148 51 - - - 22.51 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".