031     COLÉGIO DO PERPÉTUO SOCORRO CHAN SUI KI (SUC.)

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno 251 254 253 - - - - - - - - - - - - - - - - - 758
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação 35.9 36.3 36.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 36.1
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma 7 7 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Taxa de promoção 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.7
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Taxa de saída - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.3

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente 64 - - 1 - 65
Horas lectivos e de funções equiparadas 22.7 - - 23 - 22.7
Média de anos de serviços por pessoal docentes 10.1 - - 36 - 10.5
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 3.6 - - 3 - 3.6
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 14.3 - - 6 - 14.2


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 758 65 23 - 36.1 11.66 3.1 - - -
2022/2023 757 62 23 40179.3 36 12.21 2.95 - - -
2021/2022 756 63 23 37905 36 12 3 - - -
2020/2021 752 61 22 36099.7 35.8 12.33 2.9 - - -
2019/2020 754 60 23 35061.7 35.9 12.57 2.86 - - -
2018/2019 762 57 21 33400 36.3 13.37 2.71 - - -
2017/2018 754 58 22 31267.3 35.9 13 2.76 - - -
2016/2017 755 56 23 29497 36 13.48 2.67 - - -
2015/2016 752 51 24 27600 35.8 14.75 2.43 - - -
2014/2015 742 50 26 24293.3 35.3 14.84 2.38 - - -
2013/2014 726 43 30 21456.7 34.6 16.88 2.05 - - -
2012/2013 715 45 21 18756.7 34 15.89 2.14 - - -
2011/2012 746 49 14 17556.7 33.9 15.22 2.23 - - -
2010/2011 780 47 10 13810 33.9 16.6 2.04 - - -
2009/2010 801 43 7 12210 34.8 18.63 1.87 - - -
2008/2009 788 43 7 10210 35.8 18.33 1.95 - - -
2007/2008 750 39 9 9920 35.7 19.23 1.86 - - -
2006/2007 727 41 - 9766.7 36.4 17.73 2.05 - - -
2005/2006 764 40 - 9496.7 38.2 19.1 - - - -
2004/2005 840 42 - 9496.7 40 20 - - - -
2003/2004 893 38 - 9359.7 42.5 23.5 - - - -
2002/2003 929 36 - 9359.7 42.2 25.81 - - - -
2001/2002 966 37 - 9340 42 26.11 - - - -
2000/2001 975 36 - 8893.3 42.4 27.08 - - - -
1999/2000 977 37 - 8675 42.5 26.41 - - - -
1998/1999 952 36 - - - 26.44 - - - -
1997/1998 911 37 - - - 24.62 - - - -
1996/1997 885 39 - - - 22.69 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".