030     Colégio Perpétuo Socorro Chan Sui Ki

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno - - - 114 115 113 115 112 107 - - - 110 117 112 - 112 112 114 - 1353
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação - - - 38 38.3 37.7 38.3 37.3 35.7 - - - 27.5 29.3 37.3 - 37.3 37.3 38 - 35.6
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma - - - 3 3 3 3 3 3 - - - 4 4 3 - 3 3 3 - 38
Taxa de promoção - - - 1 1 1 1 0.9 0.9 - - - 0.9 0.9 0.9 - 0.9 1 - - 0.9
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Taxa de saída - - - - - - - 0.1 0.1 - - - 0.1 0.1 0.1 - 0.1 - - - -

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente - 41 58 6 - 105
Horas lectivos e de funções equiparadas - 18.1 16.4 17 - 17.1
Média de anos de serviços por pessoal docentes - 9.5 10 23.3 - 10.6
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) - 6.1 5.5 6 - 5.8
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) - 23.6 18.8 17.8 - 20.6


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 1353 105 26 - 35.6 12.89 2.76 - - -
2022/2023 1367 105 26 - 36 13.02 2.76 - - -
2021/2022 1361 107 26 - 35.8 12.72 2.82 - - -
2020/2021 1372 101 25 - 36.1 13.58 2.66 - - -
2019/2020 1343 108 25 - 35.3 12.44 2.84 - - -
2018/2019 1357 101 26 - 35.7 13.44 2.66 - - -
2017/2018 1385 99 26 - 36.4 13.99 2.61 - - -
2016/2017 1413 97 24 - 37.2 14.57 2.55 - - -
2015/2016 1441 99 24 - 37.9 14.56 2.61 - - -
2014/2015 1454 95 24 - 38.3 15.31 2.5 - - -
2013/2014 1472 94 23 - 38.7 15.66 2.47 - - -
2012/2013 1474 90 20 - 38.8 16.38 2.37 - - -
2011/2012 1452 81 23 - 38.2 17.93 2.13 - - -
2010/2011 1358 77 18 - 38.8 17.64 2.2 - - -
2009/2010 1337 73 18 - 38.2 18.32 2.09 - - -
2008/2009 1359 72 21 - 38.8 18.88 2.06 - - -
2007/2008 1374 72 18 - 39.3 19.08 2.06 - - -
2006/2007 1360 64 - 13930.5 40 21.25 1.88 11835147 865046 -
2005/2006 1374 60 - 9256.3 40.4 22.9 - 9187192 654666 -
2004/2005 1394 63 - 7964.6 41 22.13 - - - -
2003/2004 1440 63 - 9395.8 42.4 22.86 - - - -
2002/2003 1438 57 - 9395.8 43.6 25.23 - - - -
2001/2002 1411 56 - 9203.3 44.1 25.2 - - - -
2000/2001 1380 56 - 9933.8 44.5 24.64 - - - -
1999/2000 1373 53 - 9851.4 44.3 25.91 - - - -
1998/1999 1361 51 - - - 26.69 - - - -
1997/1998 1302 51 - - - 25.53 - - - -
1996/1997 1261 50 - - - 25.22 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".