023     Escola Kwong Tai

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno - - - - - - - - - - - - 134 126 130 - 161 116 133 - 800
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação - - - - - - - - - - - - 33.5 31.5 32.5 - 32.2 29 33.3 - 32
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma - - - - - - - - - - - - 4 4 4 - 5 4 4 - 25
Taxa de promoção - - - - - - - - - - - - 0.9 0.9 0.9 - 0.9 0.9 - - 0.8
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Taxa de saída - - - - - - - - - - - - - 0.1 0.1 - 0.1 - - - -

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente - - 66 5 - 71
Horas lectivos e de funções equiparadas - - 16.7 16.4 - 16.7
Média de anos de serviços por pessoal docentes - - 14.7 22.6 - 15.2
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) - - 4.2 5.6 - 4.3
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) - - 16.6 12.3 - 16.3


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 800 71 17 - 32 11.27 2.84 - - -
2022/2023 795 70 17 - 31.8 11.36 2.8 - - -
2021/2022 791 70 17 - 33 11.3 2.92 - - -
2020/2021 742 68 18 - 29.7 10.91 2.72 - - -
2019/2020 701 69 18 - 27 10.16 2.65 - - -
2018/2019 680 70 19 - 26.2 9.71 2.69 - - -
2017/2018 704 69 20 - 27.1 10.2 2.65 - - -
2016/2017 790 71 18 - 30.4 11.13 2.73 - - -
2015/2016 827 71 18 - 31.8 11.65 2.73 - - -
2014/2015 851 68 18 - 32.7 12.51 2.62 - - -
2013/2014 883 65 18 - 34 13.58 2.5 - - -
2012/2013 975 64 12 - 37.5 15.23 2.46 - - -
2011/2012 997 62 11 - 38.3 16.08 2.38 - - -
2010/2011 1015 61 14 - 39 16.64 2.35 - - -
2009/2010 1070 63 14 - 41.2 16.98 2.42 - - -
2008/2009 1045 58 13 - 41.8 18.02 2.32 - - -
2007/2008 1074 55 12 - 43 19.53 2.2 - - -
2006/2007 1110 58 - 10880 46.3 19.14 2.42 11969162 819500 -
2005/2006 1185 55 - 10697.1 49.4 21.55 - 10185080 685230 -
2004/2005 1168 45 - 10397.1 53.1 25.96 - - - -
2003/2004 1125 47 - 10005 53.6 23.94 - - - -
2002/2003 1101 39 - 10005 52.4 28.23 - - - -
2001/2002 996 38 - 9780 49.8 26.21 - - - -
2000/2001 873 37 - 9780 45.9 23.59 - - - -
1999/2000 698 30 - 9780 43.6 23.27 - - - -
1998/1999 627 28 - - - 22.39 - - - -
1997/1998 626 26 - - - 24.08 - - - -
1996/1997 629 21 - - - 29.95 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".