020     Escola Keang Peng (Secção Primária)

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno 179 203 208 206 208 208 210 208 207 - - - - - - - - - - - 1837
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação 29.8 33.8 34.7 34.3 34.7 34.7 35 34.7 34.5 - - - - - - - - - - - 34
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma 6 6 6 6 6 6 6 6 6 - - - - - - - - - - - 54
Taxa de promoção 1 1 0.9 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 0.9
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Taxa de saída - - 0.1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 0.1

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente 36 75 - 7 - 118
Horas lectivos e de funções equiparadas 21 18 - 19 - 19
Média de anos de serviços por pessoal docentes 10.4 12.4 - 30.2 - 12.7
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 3.4 3.6 - 3.2 - 3.5
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 13.9 15.2 - 5.9 - 14.3


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 1837 118 47 - 34 15.57 2.19 - - -
2022/2023 1834 120 47 - 34 15.28 2.22 - - -
2021/2022 1829 118 35 - 33.9 15.5 2.19 - - -
2020/2021 1804 119 36 - 33.4 15.16 2.2 - - -
2019/2020 1767 119 35 - 32.7 14.85 2.2 - - -
2018/2019 1752 116 35 - 32.4 15.1 2.15 - - -
2017/2018 1759 113 41 - 32.6 15.57 2.09 - - -
2016/2017 1704 114 41 - 31.6 14.95 2.11 - - -
2015/2016 1507 91 31 - 33.5 16.56 2.02 - - -
2014/2015 1468 89 31 - 32.6 16.49 1.98 - - -
2013/2014 1404 87 30 - 31.2 16.14 1.93 - - -
2012/2013 1477 91 27 - 32.8 16.23 2.02 - - -
2011/2012 1551 87 21 - 34.5 17.83 1.93 - - -
2010/2011 1534 84 22 - 34.9 18.26 1.91 - - -
2009/2010 1519 79 22 - 35.3 19.23 1.84 - - -
2008/2009 1515 78 20 - 36.1 19.42 1.86 - - -
2007/2008 1530 76 20 - 37.3 20.13 1.85 - - -
2006/2007 1515 60 - - 42.1 25.25 1.67 24144650 1514000 -
2005/2006 1570 57 - 7193.3 43.6 27.54 - 18712530 1128390 -
2004/2005 1603 54 - 7206.2 44.5 29.69 - - - -
2003/2004 1650 53 - 7212.7 45.8 31.13 - - - -
2002/2003 1704 54 - 7212.7 47.3 31.56 - - - -
2001/2002 1742 54 - 6972.9 48.4 32.26 - - - -
2000/2001 1847 55 - 6972.9 51.3 33.58 - - - -
1999/2000 1910 58 - 6972.9 53.1 32.93 - - - -
1998/1999 1977 61 - - - 32.41 - - - -
1997/1998 2014 60 - - - 33.57 - - - -
1996/1997 2087 69 - - - 30.25 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".