019     Escola Kao Yip (Sucursal)

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno 90 100 67 99 112 89 - - - - - - - - - - - - - - 557
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação 22.5 25 22.3 24.8 28 29.7 - - - - - - - - - - - - - - 25.3
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma 4 4 3 4 4 3 - - - - - - - - - - - - - - 22
Taxa de promoção 1 1 0.9 1 0.9 - - - - - - - - - - - - - - - 0.5
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Taxa de saída - - 0.1 - 0.1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - 0.5

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente 21 22 - - - 43
Horas lectivos e de funções equiparadas 22 18.7 - - - 20.3
Média de anos de serviços por pessoal docentes 9.7 8.5 - - - 9.1
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 3.4 5 - - - 4.2
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 10.2 20.6 - - - 15.5


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 557 43 13 - 25.3 12.95 1.95 - - -
2022/2023 883 70 16 - 27.6 12.61 2.19 - - -
2021/2022 852 68 14 - 27.5 12.53 2.19 - - -
2020/2021 814 67 13 - 26.3 12.15 2.16 - - -
2019/2020 739 58 13 - 24.6 12.74 1.93 - - -
2018/2019 687 58 12 - 25.4 11.84 2.15 - - -
2017/2018 630 53 11 - 26.3 11.89 2.21 - - -
2016/2017 563 47 12 - 26.8 11.98 2.24 - - -
2015/2016 514 40 11 - 25.7 12.85 2 - - -
2014/2015 394 33 9 - 24.6 11.94 2.06 - - -
2013/2014 308 27 8 - 22 11.41 1.93 - - -
2012/2013 264 28 6 - 22 9.43 2.33 - - -
2011/2012 210 21 5 - 23.3 10 2.33 - - -
2010/2011 248 22 5 - 24.8 11.27 2.2 - - -
2009/2010 2076 125 17 - 37.7 16.61 2.27 - - -
2008/2009 2367 125 17 - 40.8 18.94 2.16 - - -
2007/2008 2637 128 17 - 43.2 20.6 2.1 - - -
2006/2007 2850 131 - 12863.3 44.5 21.76 2.05 21747678 1495385 -
2005/2006 3000 126 - 9893 46.2 23.81 - 18340290 1237730 -
2004/2005 3443 137 - 8535.3 45.3 25.13 - - - -
2003/2004 3519 124 - 8937 49.6 28.38 - - - -
2002/2003 3559 119 - 8937 50.1 29.91 - - - -
2001/2002 3553 109 - 8821.3 50.8 32.6 - - - -
2000/2001 3513 112 - 8607.9 53.2 31.37 - - - -
1999/2000 3322 101 - 8672.1 52.7 32.89 - - - -
1998/1999 3273 105 - - - 31.17 - - - -
1997/1998 3267 98 - - - 33.34 - - - -
1996/1997 3277 93 - - - 35.24 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".