017     Instituto Salesiano da Imaculada Conceição

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno - - - 137 136 139 134 135 138 - - - 143 137 130 - 123 129 102 - 1583
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação - - - 34.3 34 34.8 33.5 33.8 34.5 - - - 35.8 34.3 32.5 - 30.8 32.3 25.5 - 33
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma - - - 4 4 4 4 4 4 - - - 4 4 4 - 4 4 4 - 48
Taxa de promoção - - - 1 1 1 1 1 1 - - - 0.9 0.9 1 - 1 0.9 - - 0.9
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - 0.1 - - - - - - -
Taxa de saída - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente - 56 73 6 - 135
Horas lectivos e de funções equiparadas - 18.3 16.5 17.7 - 17.3
Média de anos de serviços por pessoal docentes - 16.3 11 32.5 - 14.2
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) - 4.2 4 5.2 - 4.1
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) - 14.6 16.8 12.8 - 15.7


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 1583 135 35 - 33 11.73 2.81 - - -
2022/2023 1566 137 33 - 32.6 11.43 2.85 - - -
2021/2022 1517 132 34 - 31.6 11.49 2.75 - - -
2020/2021 1509 135 33 - 31.4 11.18 2.81 - - -
2019/2020 1487 129 29 - 31 11.53 2.69 - - -
2018/2019 1467 129 26 - 30.6 11.37 2.69 - - -
2017/2018 1459 126 27 - 30.4 11.58 2.63 - - -
2016/2017 1467 123 27 - 31.2 11.93 2.62 - - -
2015/2016 1478 121 27 - 31.4 12.21 2.57 - - -
2014/2015 1512 118 27 - 32.2 12.81 2.51 - - -
2013/2014 1554 115 26 - 33.1 13.51 2.45 - - -
2012/2013 1582 116 27 - 33.7 13.64 2.47 - - -
2011/2012 1620 109 25 - 34.5 14.86 2.32 - - -
2010/2011 1623 105 21 - 34.5 15.46 2.23 - - -
2009/2010 1684 105 18 - 35.8 16.04 2.23 - - -
2008/2009 1793 104 21 - 38.1 17.24 2.21 - - -
2007/2008 1850 91 18 - 40.2 20.33 1.98 - - -
2006/2007 1892 88 - 12883.3 41.1 21.5 1.91 15575550 1141200 -
2005/2006 1992 86 - 9606.3 42.4 23.16 - 12158700 859800 -
2004/2005 2004 85 - 9451.7 43.6 23.58 - - - -
2003/2004 1999 81 - 9451.7 43.5 24.68 - - - -
2002/2003 1982 81 - 9451.7 44 24.47 - - - -
2001/2002 1912 80 - 9264.2 44.5 23.9 - - - -
2000/2001 1883 80 - 9270.8 44.8 23.54 - - - -
1999/2000 1806 73 - 9042.3 45.2 24.74 - - - -
1998/1999 1815 75 - - - 24.2 - - - -
1997/1998 1859 74 - - - 25.12 - - - -
1996/1997 1863 74 - - - 25.18 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".