015     Escola Hou Kong

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno - - - - - - - - 195 - - - 255 202 226 - 340 278 276 - 1772
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação - - - - - - - - 32.5 - - - 31.9 25.3 28.3 - 28.3 27.8 27.6 - 28.6
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma - - - - - - - - 6 - - - 8 8 8 - 12 10 10 - 62
Taxa de promoção - - - - - - - - 0.9 - - - 0.9 0.9 1 - 0.8 0.9 - - 0.8
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - - - - 0.1 - - - -
Taxa de saída - - - - - - - - 0.1 - - - - - - - - - - - -

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente - 19 148 10 - 177
Horas lectivos e de funções equiparadas - 18.8 17.2 17.3 - 17.3
Média de anos de serviços por pessoal docentes - 10.1 17.3 27.1 - 17.4
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) - 4.6 4.1 4.1 - 4.1
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) - 15.4 12.5 17.2 - 13


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 1772 177 35 - 28.6 10.01 2.85 - - -
2022/2023 1613 168 35 - 26 9.6 2.71 - - -
2021/2022 1568 169 36 - 25.3 9.28 2.73 - - -
2020/2021 1492 169 35 - 23.7 8.83 2.68 - - -
2019/2020 1436 168 37 - 23.5 8.55 2.75 - - -
2018/2019 1496 174 37 - 24.5 8.6 2.85 - - -
2017/2018 1561 177 37 - 26 8.82 2.95 - - -
2016/2017 1632 177 38 - 26.8 9.22 2.9 - - -
2015/2016 1631 174 30 - 28.1 9.37 3 - - -
2014/2015 1720 188 30 - 28.7 9.15 3.13 - - -
2013/2014 1864 195 28 - 31.1 9.56 3.25 - - -
2012/2013 2108 207 25 - 32.4 10.18 3.18 - - -
2011/2012 2569 220 26 - 34.7 11.68 2.97 - - -
2010/2011 2965 215 23 - 36.6 13.79 2.65 - - -
2009/2010 2689 178 23 - 36.3 15.11 2.41 - - -
2008/2009 2399 138 21 - 40.7 17.38 2.34 - - -
2007/2008 2809 139 22 - 45.3 20.21 2.24 - - -
2006/2007 3404 149 - 12276 50.8 22.85 2.22 46558249 3281220 -
2005/2006 3778 153 - 11956 54.8 24.69 - 41054748 2804232 -
2004/2005 3949 153 - 11276 57.2 25.81 - - - -
2003/2004 4016 151 - 11596.7 59.1 26.6 - - - -
2002/2003 3901 150 - 11596.7 55.7 26.01 - - - -
2001/2002 3034 120 - 10560 57.2 25.28 - - - -
2000/2001 3021 123 - 10560 57 24.56 - - - -
1999/2000 3034 128 - 10560 57.2 23.7 - - - -
1998/1999 2928 128 - - - 22.88 - - - -
1997/1998 2852 131 - - - 21.77 - - - -
1996/1997 2893 124 - - - 23.33 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".