014     Escola Hou Kong (Primário)

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno - 176 176 205 194 195 203 180 - - - - - - - - - - - - 1329
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação - 25.1 25.1 34.2 32.3 32.5 33.8 30 - - - - - - - - - - - - 30.2
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma - 7 7 6 6 6 6 6 - - - - - - - - - - - - 44
Taxa de promoção - 1 0.9 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - 0.8
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Taxa de saída - - 0.1 0.1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - 0.2

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente 27 72 - 3 - 102
Horas lectivos e de funções equiparadas 21.7 18.9 - 18.7 - 19.7
Média de anos de serviços por pessoal docentes 13.2 12.3 - 22.3 - 12.8
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 2.2 4.1 - 6.7 - 3.6
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 10.5 19.8 - 18.7 - 17.3


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 1329 102 33 - 30.2 13.03 2.32 - - -
2022/2023 1332 102 34 - 30.3 13.06 2.32 - - -
2021/2022 1306 103 33 - 29.7 12.68 2.34 - - -
2020/2021 1238 99 33 - 28.1 12.51 2.25 - - -
2019/2020 1168 95 33 - 26.5 12.29 2.16 - - -
2018/2019 1114 95 33 - 26.5 11.73 2.26 - - -
2017/2018 1079 89 33 - 26.3 12.12 2.17 - - -
2016/2017 998 93 32 - 25.6 10.73 2.38 - - -
2015/2016 969 75 27 - 26.2 12.92 2.03 - - -
2014/2015 818 72 21 - 24.8 11.36 2.18 - - -
2013/2014 514 58 13 - 24.5 8.86 2.76 - - -
2012/2013 525 54 13 - 25 9.72 2.57 - - -
2011/2012 612 53 12 - 25.5 11.55 2.21 - - -
2010/2011 738 55 13 - 29.5 13.42 2.2 - - -
2009/2010 883 52 18 - 31.5 16.98 1.86 - - -
2008/2009 1062 55 19 - 34.3 19.31 1.77 - - -
2007/2008 1309 59 19 - 37.4 22.19 1.69 - - -
2006/2007 1580 72 - - 37.6 21.94 1.71 46558249 3281220 -
2005/2006 1768 77 - 7260 38.4 22.96 - 41054748 2804232 -
2004/2005 1942 83 - 7260 40.5 23.4 - - - -
2003/2004 2162 80 - 7260 45 27.03 - - - -
2002/2003 2344 80 - 7260 48.8 29.3 - - - -
2001/2002 2551 76 - 6960 53.1 33.57 - - - -
2000/2001 2527 75 - 6960 57.4 33.69 - - - -
1999/2000 2574 70 - 6960 59.9 36.77 - - - -
1998/1999 2595 71 - - - 36.55 - - - -
1997/1998 2591 72 - - - 35.99 - - - -
1996/1997 2454 70 - - - 35.06 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".