013     Escola Hou Kong (Pré-Primário)

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno 191 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 191
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação 27.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27.3
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Taxa de promoção - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Taxa de saída 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente 14 - - 2 - 16
Horas lectivos e de funções equiparadas 21.5 - - 23 - 21.7
Média de anos de serviços por pessoal docentes 10 - - 32.5 - 12.8
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 1.4 - - 4.5 - 1.8
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 9.3 - - 6.3 - 8.9


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 191 16 14 - 27.3 11.94 2.29 - - -
2022/2023 176 15 14 - 25.1 11.73 2.14 - - -
2021/2022 178 16 14 - 25.4 11.13 2.29 - - -
2020/2021 183 16 13 - 26.1 11.44 2.29 - - -
2019/2020 185 15 14 - 26.4 12.33 2.14 - - -
2018/2019 176 16 14 - 25.1 11 2.29 - - -
2017/2018 176 16 13 - 25.1 11 2.29 - - -
2016/2017 165 16 13 - 23.6 10.31 2.29 - - -
2015/2016 173 17 13 - 24.7 10.18 2.43 - - -
2014/2015 144 13 13 - 24 11.08 2.17 - - -
2013/2014 349 27 12 - 24.9 12.93 1.93 - - -
2012/2013 298 24 15 - 22.9 12.42 1.85 - - -
2011/2012 246 19 12 - 24.6 12.95 1.9 - - -
2010/2011 227 18 10 - 25.2 12.61 2 - - -
2009/2010 217 17 10 - 24.1 12.76 1.89 - - -
2008/2009 224 18 11 - 24.9 12.44 2 - - -
2007/2008 231 18 10 - 25.7 12.83 2 - - -
2006/2007 247 17 - 3600 27.4 14.53 1.89 46558249 3281220 -
2005/2006 302 17 - 5793.3 33.6 17.76 - 41054748 2804232 -
2004/2005 370 20 - 5793.3 33.6 18.5 - - - -
2003/2004 445 21 - 7193.3 37.1 21.19 - - - -
2002/2003 572 28 - 7193.3 35.8 20.43 - - - -
2001/2002 705 30 - 6986.7 41.5 23.5 - - - -
2000/2001 866 34 - 6986.7 43.3 25.47 - - - -
1999/2000 966 36 - 6366.7 46 26.83 - - - -
1998/1999 1077 38 - - - 28.34 - - - -
1997/1998 1104 39 - - - 28.31 - - - -
1996/1997 1133 39 - - - 29.05 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".