011     Escola Fong Chong da Taipa (Sucursal)

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno 68 91 63 - - - - - - - - - - - - - - - - - 222
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação 22.7 30.3 21 - - - - - - - - - - - - - - - - - 24.7
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma 3 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Taxa de promoção 0.9 0.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.6
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Taxa de saída 0.1 0.1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.4

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente 23 - - 2 - 25
Horas lectivos e de funções equiparadas 21 - - 21 - 21
Média de anos de serviços por pessoal docentes 7.2 - - 29 - 8.1
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 5.1 - - 11 - 5.3
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 15 - - 23 - 15.4


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 222 25 13 - 24.7 8.88 2.78 - - -
2022/2023 245 27 13 - 27.2 9.07 3 - - -
2021/2022 271 27 13 - 27.1 10.04 2.7 - - -
2020/2021 224 25 11 - 24.9 8.96 2.78 - - -
2019/2020 262 27 11 - 26.2 9.7 2.7 - - -
2018/2019 262 27 12 - 26.2 9.7 2.7 - - -
2017/2018 237 25 13 - 26.3 9.48 2.78 - - -
2016/2017 291 26 15 - 29.1 11.19 2.6 - - -
2015/2016 293 21 16 - 29.3 13.95 2.1 - - -
2014/2015 257 19 14 - 28.6 13.53 2.11 - - -
2013/2014 227 17 11 - 22.7 13.35 1.7 - - -
2012/2013 173 15 10 - 21.6 11.53 1.88 - - -
2011/2012 160 12 9 - 22.9 13.33 1.71 - - -
2010/2011 144 10 9 - 20.6 14.4 1.43 - - -
2009/2010 131 9 8 - 21.8 14.56 1.5 - - -
2008/2009 145 8 7 - 24.2 18.13 1.33 - - -
2007/2008 140 9 8 - 23.3 15.56 1.5 - - -
2006/2007 145 8 - - 24.2 18.13 1.33 9479640 642523 -
2005/2006 171 8 - 5900 28.5 21.38 - 7714312 497392 -
2004/2005 223 8 - 5900 37.2 27.88 - - - -
2003/2004 230 8 - 5820 38.3 28.75 - - - -
2002/2003 239 7 - 5820 39.8 34.14 - - - -
2001/2002 239 7 - 5600 39.8 34.14 - - - -
2000/2001 209 7 - 5600 34.8 29.86 - - - -
1999/2000 186 6 - 5566.7 46.5 31 - - - -
1998/1999 160 5 - - - 32 - - - -
1997/1998 167 5 - - - 33.4 - - - -
1996/1997 142 4 - - - 35.5 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".