010     Escola Secundária Lou Hau

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno - - - - - - - - - - - - 251 224 222 - 245 237 225 - 1404
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação - - - - - - - - - - - - 35.9 32 31.7 - 35 33.9 32.1 - 33.4
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma - - - - - - - - - - - - 7 7 7 - 7 7 7 - 42
Taxa de promoção - - - - - - - - - - - - 0.9 0.9 0.9 - 0.9 1 - - 0.8
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - 0.1 0.1 - - 0.1 - - - -
Taxa de saída - - - - - - - - - - - - - 0.1 - - - - - - -

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente - - 106 8 - 114
Horas lectivos e de funções equiparadas - - 17 18.1 - 17.1
Média de anos de serviços por pessoal docentes - - 15.3 27.6 - 16.2
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) - - 3.4 2.1 - 3.3
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) - - 17.2 15.7 - 17.1


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 1404 114 15 - 33.4 12.32 2.71 - - -
2022/2023 1400 114 15 - 34.1 12.28 2.78 - - -
2021/2022 1402 114 15 - 34.2 12.3 2.78 - - -
2020/2021 1401 110 15 - 35 12.74 2.75 - - -
2019/2020 1405 112 15 - 35.1 12.54 2.8 - - -
2018/2019 1426 109 15 - 36.6 13.08 2.79 - - -
2017/2018 1458 109 15 - 37.4 13.38 2.79 - - -
2016/2017 1482 110 15 - 38 13.47 2.82 - - -
2015/2016 1548 109 13 - 39.7 14.2 2.79 - - -
2014/2015 1575 108 13 - 40.4 14.58 2.77 - - -
2013/2014 1611 105 12 - 41.3 15.34 2.69 - - -
2012/2013 1582 107 13 - 40.6 14.79 2.74 - - -
2011/2012 1611 98 11 - 41.3 16.44 2.51 - - -
2010/2011 1661 95 12 - 42.6 17.48 2.44 - - -
2009/2010 1674 93 12 - 45.2 18 2.51 - - -
2008/2009 1684 84 11 - 46.8 20.05 2.33 - - -
2007/2008 1749 90 11 - 50 19.43 2.57 - - -
2006/2007 1820 88 - 11926.7 52 20.68 2.51 28340435 1791740 -
2005/2006 1905 84 - 11033.3 56 22.68 - 22390020 1393740 -
2004/2005 1921 84 - 10683.3 58.2 22.87 - - - -
2003/2004 1897 80 - 10991.7 57.5 23.71 - - - -
2002/2003 1845 77 - 10991.7 57.7 23.96 - - - -
2001/2002 1707 72 - 10791.7 56.9 23.71 - - - -
2000/2001 1599 71 - 10316.7 59.2 22.52 - - - -
1999/2000 1470 67 - 10219.7 56.5 21.94 - - - -
1998/1999 1335 62 - - - 21.53 - - - -
1997/1998 1320 60 - - - 22 - - - -
1996/1997 1298 56 - - - 23.18 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".