009     Escola Primária Anexa à Escola Lou Hau

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno - - - 203 209 201 209 210 208 - - - - - - - - - - - 1240
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação - - - 33.8 34.8 33.5 34.8 35 34.7 - - - - - - - - - - - 34.4
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma - - - 6 6 6 6 6 6 - - - - - - - - - - - 36
Taxa de promoção - - - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 0.8
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Taxa de saída - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 0.2

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente - 77 - 5 - 82
Horas lectivos e de funções equiparadas - 17.7 - 18 - 17.7
Média de anos de serviços por pessoal docentes - 13.8 - 22 - 14.3
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) - 3.5 - 3.2 - 3.4
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) - 19.1 - 8.9 - 18.5


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 1240 82 15 - 34.4 15.12 2.28 - - -
2022/2023 1238 81 15 - 34.4 15.28 2.25 - - -
2021/2022 1213 81 14 - 33.7 14.98 2.25 - - -
2020/2021 1012 68 12 - 33.7 14.88 2.27 - - -
2019/2020 1025 68 12 - 34.2 15.07 2.27 - - -
2018/2019 1032 71 12 - 34.4 14.54 2.37 - - -
2017/2018 1256 81 13 - 33.9 15.51 2.19 - - -
2016/2017 1267 83 13 - 34.2 15.27 2.24 - - -
2015/2016 1286 79 12 - 36.7 16.28 2.26 - - -
2014/2015 1276 77 12 - 37.5 16.57 2.26 - - -
2013/2014 1262 69 12 - 38.2 18.29 2.09 - - -
2012/2013 1278 68 12 - 39.9 18.79 2.13 - - -
2011/2012 1281 68 10 - 41.3 18.84 2.19 - - -
2010/2011 1312 68 10 - 43.7 19.29 2.27 - - -
2009/2010 1346 59 10 - 44.9 22.81 1.97 - - -
2008/2009 1367 57 9 - 45.6 23.98 1.9 - - -
2007/2008 1409 48 8 - 47 29.35 1.6 - - -
2006/2007 1421 49 - - 47.4 29 1.63 28340435 1791740 -
2005/2006 1430 47 - 7220 47.7 30.43 - 22390020 1393740 -
2004/2005 1389 48 - 7220 46.3 28.94 - - - -
2003/2004 1416 49 - 7156.7 47.2 28.9 - - - -
2002/2003 1457 48 - 7156.7 48.6 30.35 - - - -
2001/2002 1512 47 - 6856.7 50.4 32.17 - - - -
2000/2001 1523 48 - 6843.3 50.8 31.73 - - - -
1999/2000 1537 45 - 6812.7 53 34.16 - - - -
1998/1999 1538 42 - - - 36.62 - - - -
1997/1998 1520 42 - - - 36.19 - - - -
1996/1997 1521 42 - - - 36.21 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".