008     Jardim de Infância Anexo à Escola Lou Hau

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno 179 192 198 - - - - - - - - - - - - - - - - - 569
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação 29.8 32 33 - - - - - - - - - - - - - - - - - 31.6
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma 6 6 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Taxa de promoção 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.6
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Taxa de saída - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.4

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente 37 - - 2 - 39
Horas lectivos e de funções equiparadas 22.8 - - 23 - 22.8
Média de anos de serviços por pessoal docentes 13.2 - - 22 - 13.6
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 4.1 - - 2.5 - 4
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 22.6 - - 5 - 21.7


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 569 39 15 - 31.6 14.59 2.17 - - -
2022/2023 597 40 14 - 33.2 14.93 2.22 - - -
2021/2022 603 39 14 - 33.5 15.46 2.17 - - -
2020/2021 813 50 15 - 33.9 16.26 2.08 - - -
2019/2020 822 55 14 - 34.3 14.95 2.29 - - -
2018/2019 823 61 14 - 34.3 13.49 2.54 - - -
2017/2018 619 42 13 - 34.4 14.74 2.33 - - -
2016/2017 622 42 14 - 34.6 14.81 2.33 - - -
2015/2016 618 36 13 - 34.3 17.17 2 - - -
2014/2015 609 36 13 - 33.8 16.92 2 - - -
2013/2014 601 35 12 - 33.4 17.17 1.94 - - -
2012/2013 609 35 12 - 33.8 17.4 1.94 - - -
2011/2012 611 38 11 - 33.9 16.08 2.11 - - -
2010/2011 597 37 3 - 33.2 16.14 2.06 - - -
2009/2010 568 30 9 - 33.4 18.93 1.76 - - -
2008/2009 570 28 8 - 35.6 20.36 1.75 - - -
2007/2008 563 25 8 - 37.5 22.52 1.67 - - -
2006/2007 577 25 - 5010 38.5 23.08 1.67 28340435 1791740 -
2005/2006 561 19 - 5643.3 37.4 29.53 - 22390020 1393740 -
2004/2005 548 16 - 5643.3 42.2 34.25 - - - -
2003/2004 551 16 - 5650 42.4 34.44 - - - -
2002/2003 556 16 - 5650 42.8 34.75 - - - -
2001/2002 554 16 - 5550 42.6 34.63 - - - -
2000/2001 551 15 - 5556.7 45.9 36.73 - - - -
1999/2000 554 15 - 5543.3 46.2 36.93 - - - -
1998/1999 554 15 - - - 36.93 - - - -
1997/1998 554 15 - - - 36.93 - - - -
1996/1997 554 15 - - - 36.93 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".