006     Escola da Associação Geral das Mulheres de Macau

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno 125 128 127 134 139 115 133 99 207 - - - - - - - - - - - 1207
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação 31.3 32 31.8 33.5 34.8 28.8 33.3 33 29.6 - - - - - - - - - - - 31.8
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma 4 4 4 4 4 4 4 3 7 - - - - - - - - - - - 38
Taxa de promoção 0.9 1 0.8 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 0.9
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Taxa de saída 0.1 - 0.2 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 0.1

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente 25 57 - 5 - 87
Horas lectivos e de funções equiparadas 20.9 18.8 - 18.8 - 19.4
Média de anos de serviços por pessoal docentes 11.6 7.5 - 20.2 - 9.4
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 4 5.4 - 4.6 - 5
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 19.2 25.6 - 8.3 - 22.8


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 1207 87 26 - 31.8 13.87 2.29 - - -
2022/2023 1222 95 28 - 31.3 12.86 2.44 - - -
2021/2022 1217 97 27 - 30.4 12.55 2.43 - - -
2020/2021 1188 90 26 - 31.3 13.2 2.37 - - -
2019/2020 1110 82 30 - 30 13.54 2.22 - - -
2018/2019 1009 78 31 - 28.8 12.94 2.23 - - -
2017/2018 970 64 32 - 31.3 15.16 2.06 - - -
2016/2017 863 64 29 - 29.8 13.48 2.21 - - -
2015/2016 823 49 26 - 30.5 16.8 1.81 - - -
2014/2015 489 35 15 - 27.2 13.97 1.94 - - -
2013/2014 410 33 14 - 22.8 12.42 1.83 - - -
2012/2013 366 33 12 - 24.4 11.09 2.2 - - -
2011/2012 299 26 10 - 21.4 11.5 1.86 - - -
2010/2011 268 28 12 - 20.6 9.57 2.15 - - -
2009/2010 315 28 12 - 22.5 11.25 2 - - -
2008/2009 333 28 11 - 23.8 11.89 2 - - -
2007/2008 396 30 9 - 26.4 13.2 2 - - -
2006/2007 446 29 - - 27.9 15.38 1.81 4634903 263983 -
2005/2006 437 25 - 7146.7 29.1 17.48 - 4406726 261124 -
2004/2005 526 29 - 7080 29.2 18.14 - - - -
2003/2004 619 30 - 7057.8 34.4 20.63 - - - -
2002/2003 741 30 - 7057.8 41.2 24.7 - - - -
2001/2002 811 30 - 6755.6 40.6 27.03 - - - -
2000/2001 884 31 - 6555.6 44.2 28.52 - - - -
1999/2000 961 33 - 6755.6 45.8 29.12 - - - -
1998/1999 995 33 - - - 30.15 - - - -
1997/1998 991 31 - - - 31.97 - - - -
1996/1997 1046 31 - - - 33.74 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".