003     Escola Dom João Paulino

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno 38 29 46 26 28 38 46 25 53 - - - - - - - - - - - 329
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação 19 29 23 26 28 19 23 25 26.5 - - - - - - - - - - - 23.5
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma 2 1 2 1 1 2 2 1 2 - - - - - - - - - - - 14
Taxa de promoção 1 1 0.8 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 0.9
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Taxa de saída - - 0.2 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 0.1

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente 15 28 - 2 - 45
Horas lectivos e de funções equiparadas 20.7 20.1 - 20.5 - 20.3
Média de anos de serviços por pessoal docentes 8.1 7.1 - 34 - 8.6
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 2.2 4 - 3.5 - 3.4
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 17.8 20.9 - 10.5 - 19.4


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 329 45 11 - 23.5 7.31 3.21 - - -
2022/2023 309 44 12 - 23.8 7.02 3.38 - - -
2021/2022 311 43 11 - 23.9 7.23 3.31 - - -
2020/2021 295 39 10 - 24.6 7.56 3.25 - - -
2019/2020 293 36 10 - 24.4 8.14 3 - - -
2018/2019 289 35 9 - 24.1 8.26 2.92 - - -
2017/2018 262 35 8 - 23.8 7.49 3.18 - - -
2016/2017 213 28 7 - 21.3 7.61 2.8 - - -
2015/2016 159 21 7 - 17.7 7.57 2.33 - - -
2014/2015 136 19 7 - 15.1 7.16 2.11 - - -
2013/2014 120 19 5 - 13.3 6.32 2.11 - - -
2012/2013 111 14 6 - 12.3 7.93 1.56 - - -
2011/2012 113 20 7 - 12.6 5.65 2.22 - - -
2010/2011 111 18 6 - 12.3 6.17 2 - - -
2009/2010 115 16 7 - 12.8 7.19 1.78 - - -
2008/2009 133 18 2 - 14.8 7.39 2 - - -
2007/2008 138 16 4 - 15.3 8.63 1.78 - - -
2006/2007 150 16 - 7260 16.7 9.38 1.78 1601381 87994 -
2005/2006 163 14 - 6882.2 18.1 11.64 - 1326610 76000 -
2004/2005 185 16 - 6882.2 20.6 11.56 - - - -
2003/2004 188 14 - 6882.2 20.9 13.43 - - - -
2002/2003 191 13 - 6882.2 21.2 14.69 - - - -
2001/2002 178 13 - 6604.4 19.8 13.69 - - - -
2000/2001 197 13 - 6278.9 21.9 15.15 - - - -
1999/2000 228 13 - 6360 25.3 17.54 - - - -
1998/1999 245 13 - - - 18.85 - - - -
1997/1998 280 14 - - - 20 - - - -
1996/1997 281 14 - - - 20.07 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".